行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[69]次 更新日期:2020-09-03 18:14:11.0 |
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:卫辉市公租房石庄小区三期勘察设计项目1标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0480-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:本项目地质勘探全部内容,具体内容详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:宋继国、王庆林、姜正田、尹广礼、刘莉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2020-08-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:2200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:卫辉市保障性住房服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:新乡市卫辉市比干大道与劳动路交叉路口西南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨瑞福 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:13803805588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:中鼎誉润工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:郑州市中原区建设西路187号13层1309号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:宋相鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:13233813110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:卫辉市住房和城乡建设局(组织机构代码:11410781005539275F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-4481860 卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(信用代码:114107817708815376) 联系电话:0373-4472010 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com