行业:[建筑工程] 地区:[陕西] 点击:[46]次 更新日期:2020-07-28 17:06:33.0 |
进场登记号: | XN2000259 |
---|---|
工程名称: | 成都天府国际机场信息弱电工程(四标段) |
招标单位: | 成都天府国际机场建设指挥部 |
招标代理单位: | 中航材国际招标有限公司 |
中标单位: | 北京中航弱电系统工程有限公司 |
项目经理(总监)/项目负责人: | 吴鑫 |
中标公示期: | 2020.7.28-2020.7.31天 |
中标价格: | 102387.665687万元 |
中标工期: | 270日历天 |
开标时间: | 2020.07.24 09:30:00 |
发布日期: | 2020.07.28 00:00:00 |
详细内容: | 一、 中标候选人公示基本信息 1. 项目名称:成都天府国际机场信息弱电工程(四标段) 2. 招标编号:0748-2042CA3025DJ/01 3. 公示开始时间:2020年07月28日 4. 公示结束时间:2020年07月31日 5. 提出异议的渠道和方式:根据《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十四条规定 二、 中标候选人及项目责任人信息 排名 中标候选人 统一社会信用代码 投标报价金额(万元) 质量/工期/服务期限 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 项目负责人姓名 身份证号 项目负责人相关证书和编号 1 北京中航弱电系统工程有限公司 911101056337088694 102387.665687 工期:合同签订后270日历天; 质量:符合国家、行业质量验收合格标准 满足 吴鑫 510902198411049318 建造师-吴鑫 JJ00377079 2 民航成都电子技术有限责任公司 915101323274208241 102975.6500 工期:合同签订后270日历天; 质量:符合国家、行业质量验收合格标准 满足 徐铁丹 510122197906017577 徐铁丹一级建造师等证件 00168213 3 西安悦泰科技有限责任公司 91610131726280822K 101358.548908 工期:合同签订后270日历天。计划开工日期:2020年7月,具体开工日期以招标人书面通知为准。计划竣工日期:2021年3月31日; 质量:符合国家、行业质量验收合格标准 满足 伍建琪 61052819870128811X 一级建造师注册证-民航 201909034610004778 |
管辖单位: | 民航西南地区管理局 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com