行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[98]次 更新日期:2020-07-02 15:19:33.0 |
一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:后河镇2020年一事一议项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0307 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:工程量清单及图纸范围内的全部内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:耿守吕、樊贵松、陈玲、杨志辉、都长林 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2020-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:5000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人:卫辉市后河镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:卫辉市后河镇 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:段小华 | ||||||||||||||||||||||||||||
电 话:13803805762 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:河南弘新工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:郑州市金水区金成时代广场6号楼8楼804室 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:朱昱 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话:15537394666 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门: | ||||||||||||||||||||||||||||
卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(信用代码:114107817708815376) 联系方式:0373-4472010 卫辉市交通运输局(代码:114107810055394191) 联系人:崔广印 联系方式:0373-3958099 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com