行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[54]次 更新日期:2020-06-18 18:37:48.0 |
一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:2020年安都乡下枣庄村牛场建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0286 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:本项目工程量清单及图纸范围内的全部内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:耿守吕、李娜、梁萍、郭慧娟、郭娟 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2020-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:4000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人:卫辉市安都乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:卫辉市安都乡 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张喜明 | ||||||||||||||||||||||||||||
电 话:0373-4068218 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:河南天正建设工程咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:新乡市开发区振中路中街 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张亚静 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话:15637387793 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门: | ||||||||||||||||||||||||||||
卫辉市公共资源交易管理委员会办公室 联系人:张文丹 联系电话:0373-4472010 卫辉市住房和城乡建设局 联系人:白娟 联系电话:0373-4481860 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com