行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[73]次 更新日期:2020-06-10 17:21:49.0 |
一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:卫辉市2019年教师周转宿舍项目4标段 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0228-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:工程量清单及施工图纸范围内的全部内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:李保瑞、张喜新、赵志明、吴义章、郭占纲 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2020-05-14 | ||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:5500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人:卫辉市教育体育局 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:卫辉市城郊乡太公路 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李军 | ||||||||||||||||||||||||||||
电 话:0373-4471825 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:河南省至诚招标采购服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:新乡市红旗区金穗大道与福彩街交叉口进达花园17栋1201室 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李冰 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话:0373-5028800/13783629719 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门: | ||||||||||||||||||||||||||||
卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(组织机构代码:114107817708815376) 联系人:张文丹 联系电话:0373-4472010 卫辉市住房和城乡建设局(组织机构代码:11410781005539275F) 联系人:郭海丽 联系电话:0373-4481860 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com