行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[81]次 更新日期:2020-06-05 18:52:14.0 |
一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:2020年卫辉市庞寨乡牛场建设(二期)项目监理标段 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0262-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:施工标段中所有工程内容的施工及保修阶段的监理工作 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:王彬、吴正海、耿守吕、李爱东、秦永强 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2020-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人:卫辉市庞寨乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:卫辉市庞寨乡 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王锡敏 | ||||||||||||||||||||||||||||
电 话:18337368006 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:大成工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:郑州市金水区经三路15号 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王兆伟 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话:15137308576 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门: 卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(信用代码:114107817708815376) 联系电话:0373-4472010 卫辉市住房和城乡建设局(信用代码:11410781MB0R926596) 联系电话:0373-4481860 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com