行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[81]次 更新日期:2020-05-27 13:05:22.0 |
一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:卫辉市2020年农村饮水安全巩固提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0224 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:卫辉市2020年农村饮水安全巩固提升工程施工图及工程量清单的全部内容; | ||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:胡晓玲、苗素霞、李光普、薛俊娜、贾宪武 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2020-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:按照计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格2011]534号文件及当地财政部门规定收取。中标服务费为13000元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人:卫辉市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:卫辉市比干大道 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:田维新 | ||||||||||||||||||||||||||||
电 话:0373-2178271 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:河南省机电设备国际招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:郑州市黄河南路与商都路交叉口财信大厦14层 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:魏先生、张先生 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话:13523405523 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:卫辉市公共资源交易管理委员会办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-4472010 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com