行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[61]次 更新日期:2020-05-14 18:52:08.0 |
一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:卫辉市上乐村镇上乐二村冷库集体经济项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0201 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:工程量清单及图纸范围内的全部内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:王贵宾、张磊、胡国忠、郭占纲、张权 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2020-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:4000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人:卫辉市上乐村镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:卫辉市上乐村 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张耀魁 | ||||||||||||||||||||||||||||
电 话:13643732115 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:北京恒乐工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:新乡市金穗大道商会大厦A座27楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王树青 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话:15136703793 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门: | ||||||||||||||||||||||||||||
卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(信用代码:114107817708815376) 联系人:张文丹 联系电话:0373-4472010 卫辉市住房和城乡建设局(信用代码:11410781MB0R926596) 联系人:郭海丽 联系电话:0373-4481860 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com