行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[57]次 更新日期:2020-05-06 15:25:51.0 |
一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:卫辉市2020年国家水土保持重点工程项目5标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0157-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:施工期及保修期监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:马素玲、潘武生、耿玉新、苗素霞、王瑞巧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2020-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《卫辉市公共资源交易中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:2000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:卫辉市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:卫辉市比干大道南段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:连先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:16638361619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:河南省至诚招标采购服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:新乡市红旗区金穗大道与福彩街交叉口进达花园17栋1201室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0373-5028800/15664088802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门: 卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(组织机构代码:114107817708815376) 联系人:康凤娥 联系电话:0373-4472010 卫辉市水利局(组织机构代码:11410781725816218Q) 联系人:牛辉 联系电话:0373-4495101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com