行业:[建筑工程] 地区:[湖南] 点击:[96]次 更新日期:2019-03-06 14:20:25.0 |
株洲市主要污染物排污权交易成交公告 | |||||||
项目名称 | 火花塞零部件生产基地建设项目 | ||||||
合同编号 | 株排污权交易2019-038号 | 入市时间 | 2019.03.05 | ||||
受让单位 | 株洲宁骏汽车配件有限公司 | 指标来源 | 政府指标 | ||||
受让指标 | 成交量(吨) | 成交价格(元) | 成交金额(元) | 挂牌量(吨) | 成交后剩余挂牌量(吨) | ||
化学需氧量 | 0.2 | 20000 | 4000 | 415.189 | 414.989 | ||
氨氮 | 0.02 | 40000 | 800 | 93.481 | 93.461 | ||
二氧化硫 | 0 | 15000 | 0 | 1752.817 | 1752.817 | ||
氮氧化物 | 0 | 25000 | 0 | 43.33 | 43.33 | ||
化学需氧量(醴陵) | 0 | 20000 | 0 | 11.144 | 11.144 | ||
成交金额合计(元) | 4800 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com