行业:[建筑工程] 地区:[湖南] 点击:[70]次 更新日期:2019-03-06 14:20:23.0 |
株洲市主要污染物排污权交易成交公告 | |||||
项目名称 | 烟花生产项目 | ||||
合同编号 | 株排污权交易2019-040号 | 入市时间 | 2019.03.06 | ||
受让单位 | 醴陵市久美烟花有限公司 | 指标来源 | 政府指标 | ||
受让指标 | 成交量(吨) | 成交价格(元) | 成交金额(元) | 挂牌量(吨) | 成交后剩余挂牌量(吨) |
化学需氧量 | 0.04 | 20000 | 800 | 414.879 | 414.839 |
氨氮 | 0.01 | 40000 | 400 | 93.441 | 93.431 |
二氧化硫 | 0 | 15000 | 0 | 1752.817 | 1752.817 |
氮氧化物 | 0 | 25000 | 0 | 43.33 | 43.33 |
化学需氧量(醴陵) | 0 | 20000 | 0 | 11.144 | 11.144 |
成交金额合计(元) | 1200 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com