行业:[建筑工程] 地区:[湖南] 点击:[119]次 更新日期:2019-01-22 15:34:44.0 |
株洲市主要污染物排污权交易成交公告 | |||||
项目名称 | 年产10000吨机硅石矿建设项目 | ||||
合同编号 | 株排污权交易2019-020号 | 入市时间 | 2019.01.15 | ||
受让单位 | 茶陵县火田宏发硅石有限责任公司 | 指标来源 | 政府指标 | ||
受让指标 | 成交量(吨) | 成交价格(元) | 成交金额(元) | 挂牌量(吨) | 成交后剩余挂牌量(吨) |
化学需氧量 | 0.02 | 20000 | 400 | 426.759 | 426.739 |
氨氮 | 0 | 40000 | 0 | 94.531 | 94.531 |
二氧化硫 | 0 | 15000 | 0 | 1753.837 | 1753.837 |
氮氧化物 | 0 | 25000 | 0 | 62.05 | 62.05 |
化学需氧量(醴陵) | 0 | 20000 | 0 | 11.144 | 11.144 |
成交金额合计(元) | 400 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com