行业:[建筑工程] 地区:[贵州] 点击:[84]次 更新日期:2019-01-05 00:45:47.0 |
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳保利投资房地产开发有限公司 的 保利·公园2010北区小学、幼儿园工程(入场登记号:JSGSG5201122018110701) 已于2019年 1月4日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
投标价(元): | 36357017.4600 | 工期(天): | 500 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 (项目经理) | 姓名: | 夏玉婷 |
身份证号: | 4211****2041 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 贰级建师造 | 注册证号: | 鄂242151876137 |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | A032018302983 |
岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B证 | 安全生产考核合格证证号: | 鄂建安B(2018)0010519 |
其他: | 无 | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 朱力兵 |
身份证号: | 4290****041x | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | B804201631452 |
岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 喻念平 |
身份证号: | 4201****083x | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 土建施工员 | 岗位证书编号: | 42181010200067 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 毛晓芳 |
身份证号: | 4211****9465 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 土建质量员 | 岗位证书编号: | 42171060203687 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 江冲 |
身份证号: | 4201****0032 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | 151700300084646 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C证 | 安全生产考核合格证证号: | 鄂建安C(2016)11700885 |
其他: | 无 | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 陈迪宇 |
身份证号: | 4202****4632 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 42171110204751 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 冯丹 |
身份证号: | 4202****2202 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 42171140203747 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 翰林华府工程 | 建设单位: | 武汉新城华福投资有限公司 |
项目规模: | 32563.17㎡ | 合同金额: | 61879616.00元 |
开工日期: | 2015.5.18 | 竣工日期: | 2016.9.18 |
项目地址: | 武汉市新洲区邾城街城东村 | 备注: | 无 |
项目名称: | 岳阳碧桂园一期二块地二标段总承包工程 | 建设单位: | 岳阳市碧桂园房地产开发有限公司 |
项目规模: | 69235.07㎡ | 合同金额: | 62833559.75元 |
开工日期: | 2016.8.1 | 竣工日期: | 2018.2.28 |
项目地址: | 岳阳碧桂园内 | 备注: | 无 |
项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
项目名称: | 翰林华府工程 | 建设单位: | 武汉新城华福投资有限公司 |
项目规模: | 32563.17㎡ | 合同金额: | 61879616.00元 |
开工日期: | 2015.5.18 | 竣工日期: | 2016.9.18 |
项目地址: | 武汉市新洲区邾城街城东村 | 备注: | 无 |
投标价(元): | 35686395.7200 | 工期(天): | 500 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人(项目经理 | 姓名: | 胡祯伟 |
身份证号: | 5102****855x | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 贰级建造师 | 注册证号: | 黔251101313522 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高2016000985 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2016)0000578(07) |
其他: | 目前已在本单位缴纳养老保险 | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 张星惠 |
身份证号: | 5105****0409 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 31519753 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 目前已在本单位缴纳养老保险 | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 孔祥贵 |
身份证号: | 5105****7830 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员上岗证 | 岗位证书编号: | 52171010103639 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 目前已在本单位缴纳养老保险 | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 胡彬 |
身份证号: | 5002****8277 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 质量员上岗证 | 岗位证书编号: | 52171060603666 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | / | |
其他: | 目前已在本单位缴纳养老保险 | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 张星英 |
身份证号: | 5105****0406 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 安全员安全考核证 | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2017)0000117(07) |
其他: | 目前已在本单位缴纳养老保险 | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 张丹 |
身份证号: | 5105****0042 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 材料员上岗证 | 岗位证书编号: | 52171110603692 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 目前已在本单位缴纳养老保险 | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 钟家明 |
身份证号: | 5105****7756 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 资料员上岗证 | 岗位证书编号: | 52171140603675 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: |
投标价(元): | 37710645.9100 | 工期(天): | 500 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 安全员 | 姓名: | 陈志丹 |
身份证号: | 3506****0545 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 安全员岗位证书 | 岗位证书编号: | 35161160007806 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 闽建安C(2016)6006637 |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 苏芳 |
身份证号: | 3506****0562 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 材料员岗位证书 | 岗位证书编号: | EC6025661 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 何秋敏 |
身份证号: | 3506****6243 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 资料员岗位证书 | 岗位证书编号: | EC402126 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价师 | 姓名: | 林进团 |
身份证号: | 3506****1057 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 造价师资格证 | 注册证号: | 建【造】01350000080 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 庞峰 |
身份证号: | 1306****333X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 壹级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 闽142121210688 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 0572801 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 闽建安B(2017)6001867 |
其他: | / | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 彭万生 |
身份证号: | 3426****8535 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 闽G209-05772 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 张凤玲 |
身份证号: | 3707****5742 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员岗位证书 | 岗位证书编号: | EA1102775 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 李炜 |
身份证号: | 3301****161X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 质量员岗位证书 | 岗位证书编号: | EA8051819 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
中标结果公示至2019年 1月7日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 乌当区招标办(地址:乌当区北衙路37号 电话:86848394) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2019年01月04日
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com