行业:[建筑工程] 地区:[贵州] 点击:[127]次 更新日期:2018-12-26 10:50:29.0 |
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳清怡城市建设投资有限公司 的 清镇职教城时光校区鲤鱼村黑坡组(凤凰栖一期B区)城市棚户区改造项目工程(入场登记号:JSGKC5201812018111901) 已于2018年 12月25日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
投标价(元): | 78.0000 | 工期(天): | 60 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 余永康 |
身份证号: | 5226****061X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册岩土工程师 | 注册证号: | AY175200358 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201400338 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 项目技术负责人 | 姓名: | 杨振杰 |
身份证号: | 5201****3419 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册岩土工程师 | 注册证号: | AY065200114 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200700171 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B证 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2008)0002588 |
其他: | |||
职务: | 技术总监 | 姓名: | 朱军 |
身份证号: | 5224****4436 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201000085 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 地质负责人 | 姓名: | 袁江文 |
身份证号: | 5201****4235 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高20110698 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 试验负责人 | 姓名: | 张建磊 |
身份证号: | 5223****041X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册岩土工程师 | 注册证号: | AY065200113 |
职称: | 工程技术应用研究员 | 职称证号: | 黔高201601384 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B证 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51090289 |
其他: | |||
职务: | 生产管理负责人 | 姓名: | 陈德茂 |
身份证号: | 2201****2611 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201401337 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C证 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2008)000404 |
其他: | |||
职务: | 结构专业负责人 | 姓名: | 龚毅 |
身份证号: | 1101****8954 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册结构工程师 | 注册证号: | S015200166 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200000812 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 安全负责人 | 姓名: | 严春钢 |
身份证号: | 5202****1634 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册安全工程师 | 注册证号: | 0150678 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高20110700 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 安全员 | 姓名: | 孙秀东 |
身份证号: | 2112****521X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中2015111337 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C证 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2016)0001933(01) |
其他: | |||
职务: | 测量测绘负责人 | 姓名: | 石光义 |
身份证号: | 5201****041X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高01401550 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C证 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51091222 |
其他: | |||
职务: | 现场资料员 | 姓名: | 高晓芬 |
身份证号: | 5227****1622 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设201500451 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 现场技术员 | 姓名: | 蔡聪 |
身份证号: | 5201****1216 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201401013 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 现场技术员 | 姓名: | 杨关文 |
身份证号: | 5224****0618 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201702840 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 现场技术员 | 姓名: | 谢涛 |
身份证号: | 4201****1017 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201702832 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 现场技术员 | 姓名: | 张庆辉 |
身份证号: | 5201****4257 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设201000098 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 现场技术员 | 姓名: | 邹建 |
身份证号: | 5201****2819 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201702835 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 花溪洛平北街市政建设安置房项目 | 建设单位: | 贵阳城南地产(集团)有限公司 |
项目规模: | 总建筑面积约71081.81平方米 | 合同金额: | 466990.00 |
开工日期: | 2018.5.30 | 竣工日期: | 2018.6.30 |
项目地址: | 花溪区 | 备注: | |
项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
项目名称: | 花溪洛平北街市政建设安置房项目 | 建设单位: | 贵阳城南地产(集团)有限公司 |
项目规模: | 总建筑面积约71081.81平方米 | 合同金额: | 466990.00 |
开工日期: | 2018.5.30 | 竣工日期: | 2018.6.30 |
项目地址: | 花溪区 | 备注: |
投标价(元): | 81.0000 | 工期(天): | 60 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 陈勇 |
身份证号: | 5201****1211 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号: | AY065200030 |
职称: | 工程技术应用研究员 | 职称证号: | 黔高200900433 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 舒海明 |
身份证号: | 4312****6611 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号: | AY113200870 |
职称: | 工程技术应用研究员 | 职称证号: | 黔高201301355 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 地质负责人 | 姓名: | 郑朋 |
身份证号: | 5221****4211 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高20100121 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 试验负责人 | 姓名: | 曾耀 |
身份证号: | 4201****4018 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201501758 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 技术员 | 姓名: | 廖廷周 |
身份证号: | 5225****1039 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201602469 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
投标价(元): | 80.0000 | 工期(天): | 60 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 刘嘉辉 |
身份证号: | 6123****1410 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册岩土工程师 | 注册证号: | AY175200382 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600193 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 秦启明 |
身份证号: | 5201****2814 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高199800247 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 试验负责人 | 姓名: | 严芳 |
身份证号: | 5201****5822 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600479 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 现场勘察专业技术人员 | 姓名: | 李文晋 |
身份证号: | 4210****4217 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设201500466 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 安全员 | 姓名: | 刘庆 |
身份证号: | 5221****2511 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初建设201400928 |
岗位证书名称: | 专职安全生产管理人员 | 岗位证书编号: | 黔建安C(2016)0001071(01) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2016)0001071(01) |
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 黔东南州畅达置业有限公司 | 建设单位: | 畅达国际广场建设项目一期(A1、A2、C1、D地块)勘察 |
项目规模: | 其中一期(A1、A2、C1、D地块)建筑面积470524.48平方米。 | 合同金额: | 达标 |
开工日期: | 2017年12月 | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | |
项目名称: | 凯里东方城建置业开发有限公司 | 建设单位: | 凯里东方广场建设项目勘察 |
项目规模: | 总建筑面积515002.8平方米 | 合同金额: | 达标 |
开工日期: | 2018年1月 | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | 黔东南州畅达置业有限公司 | 建设单位: | 畅达国际广场建设项目一期(A1、A2、C1、D地块)勘察 |
项目规模: | 其中一期(A1、A2、C1、D地块)建筑面积470524.48平方米。 | 合同金额: | 达标 |
开工日期: | 2017年12月 | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | |
项目名称: | 凯里东方城建置业开发有限公司 | 建设单位: | 凯里东方广场建设项目勘察 |
项目规模: | 总建筑面积515002.8平方米 | 合同金额: | 达标 |
开工日期: | 2018年1月 | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: |
中标结果公示至2018年 12月29日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 清镇市招标办(地址:清镇市红枫大街房屋交易所4楼 电话:82523985) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2018年12月26日
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com