行业:[建筑工程] 地区:[贵州] 点击:[89]次 更新日期:2018-11-28 19:26:03.0 |
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,绿地集团(贵阳绿强)房地产开发有限公司 的 绿地新里城C区建设项目监理招标工程(入场登记号:JSGJL5201132018102401) 已于2018年 11月27日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
下浮率(%): | 50.00% | 工期(天): | 725日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 吕守元 |
身份证号: | 5106****521X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册 监理工程师 (房屋建筑工程 、市政公用工程 ) | 注册证号: | 00345953 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 攀中0907827 |
岗位证书名称: | 国家级注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 0135396 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51180012 |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业 监理工程师 | 姓名: | 刘刚 |
身份证号: | 5110****607X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册 监理工程师 (房屋建筑工程 、市政公用工程 ) | 注册证号: | 00385061 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 川建厅高11542 |
岗位证书名称: | 国家级注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 0116512 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51180014 |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业 监理工程师 | 姓名: | 田付年 |
身份证号: | 5225****8999 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册 监理工程师 (房屋建筑工程 、市政公用工程 ) | 注册证号: | 00325911 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 2759 |
岗位证书名称: | 国家级注册监理工程师 | 岗位证书编号: | JL00218694 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 市政专业 监理工程师 | 姓名: | 赵树明 |
身份证号: | 5129****0571 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册 监理工程师 (房屋建筑工程 、市政公用工程 ) | 注册证号: | 00384805 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 20050704259 |
岗位证书名称: | 国家级注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 0157155 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51180013 |
其他: | / | ||
职务: | 安装专业 监理工程师 | 姓名: | 王海 |
身份证号: | 5104****1417 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册 监理工程师 (房屋建筑工程 、机电安装工程 ) | 注册证号: | 00399398 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 0004563 |
岗位证书名称: | 国家级注册监理工程师 | 岗位证书编号: | JL00180649 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51180051 |
其他: | / | ||
职务: | 造价监理工程师 | 姓名: | 陈继奇 |
身份证号: | 5226****0018 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册 监理工程师 (房屋建筑工程 、市政公用工程 ) | 注册证号: | 00319329 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200760118 |
岗位证书名称: | 国家级注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 0019426 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51120097 |
其他: | / | ||
职务: | 安全监 理工程师 | 姓名: | 胡海陆 |
身份证号: | 5132****0237 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册 监理工程师 (房屋建筑工程 、市政公用工程 ) | 注册证号: | 00400811 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 阿中4000521 |
岗位证书名称: | 国家级注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 0170668 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51180050 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 吴洪发 |
身份证号: | 5223****1218 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 省级监理员 | 岗位证书编号: | C51170194 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C5118023 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 李荣 |
身份证号: | 5223****2833 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 省级监理员 | 岗位证书编号: | C51170184 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51180002 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 冯大双 |
身份证号: | 5202****9015 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 省级监理员 | 岗位证书编号: | C51180590 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似业绩 |
下浮率(%): | 50.00% | 工期(天): | 725日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 李继建 |
身份证号: | 4130****2018 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师 | 注册证号: | 00263133 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高职证字第0900101123099号 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 方建新 |
身份证号: | 4401****4516 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师 | 注册证号: | 00287490 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高职证字第1100101034658号 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 王传超 |
身份证号: | 3201****0435 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师 | 注册证号: | 00263169 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高职证字第0800101096823号 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 市政专业监理工程师 | 姓名: | 刘幸 |
身份证号: | 4310****0713 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师 | 注册证号: | 00291229 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高职证字第1100101034660号 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安装专业监理工程师 | 姓名: | 丁衡 |
身份证号: | 4401****4019 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师 | 注册证号: | 00383069 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高职证字第1100101034657号 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价监理工程师 | 姓名: | 邹军 |
身份证号: | 3622****1317 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建【造】03440004657 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 赣职证字:第36220060217号 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 徐鹏飞 |
身份证号: | 3625****0036 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | J0032015357628 |
岗位证书名称: | 广东省监理员上岗证 | 岗位证书编号: | C13021161 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 欧阳永坚 |
身份证号: | 4401****4817 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 粤中职证字第1801003011883号 |
岗位证书名称: | 广东省监理员上岗证 | 岗位证书编号: | C14080320 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全监理员 | 姓名: | 韩钊 |
身份证号: | 4414****1174 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 粤初职证字第1601005520066号 |
岗位证书名称: | 广东省安全监理员上岗证/广东省监理员上岗证 | 岗位证书编号: | A15040130/ C14111290 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
下浮率(%): | 50.00% | 工期(天): | 725日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师/项目负责人 | 姓名: | 夏永国 |
身份证号: | 5102****1212 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 全国注册监理工程师(房屋建设工程) | 注册证号: | 51000050 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 中设高07415 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 川建安B(2017)0009150 |
其他: | 一级建造师(建筑工程)00073248 | ||
职务: | 土建专业工程师 | 姓名: | 赵清泉 |
身份证号: | 5129****059X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 全国注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号: | 31007271 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 700090022 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 川建安C(2017)0020079 |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业工程师 | 姓名: | 王强 |
身份证号: | 5108****177X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 全国注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号: | 51013064 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 00063702 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 川建安B(2014)0004504 |
其他: | / | ||
职务: | 市政专业工程师 | 姓名: | 杨永刚 |
身份证号: | 5129****0732 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 全国注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号: | 51005711 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 47569 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 川建安C(2017)0020078 |
其他: | / | ||
职务: | 安装专业工程师 | 姓名: | 冯广胜 |
身份证号: | 4211****0915 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 全国注册监理工程师(机电安装工程) | 注册证号: | 51007593 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 33632 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价监理工程师 | 姓名: | 雷仕春 |
身份证号: | 5129****9130 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 全国注册造价工程师 | 注册证号: | 建[造]13510005595 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 09858 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | A | 安全生产考核合格证证号: | 川建安A(2017)0009240 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 何海波 |
身份证号: | 5107****0478 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 监理员 | 注册证号: | [川]监理员证(08)1644 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 川建厅中6090 |
岗位证书名称: | 监理业务培训证 | 岗位证书编号: | [川]监工培(16)0093号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 川建安C(2017)0020077 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 张顺伦 |
身份证号: | 5110****0073 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 监理员 | 注册证号: | [川]监工岗字(09)0021 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 川建厅中3499 |
岗位证书名称: | 监理业务培训证 | 岗位证书编号: | [川]监工培(16)0060号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 川建安C(2017)0020076 |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 棠湖中学迁建项目监理 | 建设单位: | 双流县教育局 |
项目规模: | 学校占地面积262亩,拟建校舍面积67050平方米,总投资3.9亿元 | 合同金额: | 489万元 |
开工日期: | 2014-05-28 | 竣工日期: | 2015-08-13 |
项目地址: | 成都市双流县 | 备注: | / |
项目名称: | 青羊区苏坡乡万家湾村新建商业用房、商品住宅、公交场站、绿化工程及配套设施项目监理 | 建设单位: | 成都市公共交通集团公司 |
项目规模: | 总建筑面积147730平方米,估算投资59092万元 | 合同金额: | 582万元 |
开工日期: | 2013-12-10 | 竣工日期: | 2016-06-16 |
项目地址: | 成都市青羊区 | 备注: | / |
项目名称: | 雅安市北郊棚改房工程(灾后重建项目)监理 | 建设单位: | 雅安城市建设投资开发有限公司 |
项目规模: | 新建房屋建筑面积222048.84平方米(其中:地下停车场面积40868.97平方米),新建棚改房1794套,投资额约43903.5117万元 | 合同金额: | 374.1万元 |
开工日期: | 2014-07-16 | 竣工日期: | 2017-11-16 |
项目地址: | 雅安市雨城区 | 备注: | / |
项目名称: | 金座.威尼谷项目二、三期(7-19#楼、23-26#楼及地下室)工程监理 | 建设单位: | 双流金座置业有限公司 |
项目规模: | 工程规模为242802.4㎡(含一层地下室),总投资约70000万元 | 合同金额: | 121.401万元 |
开工日期: | 2013-10-10 | 竣工日期: | 2015-10-10 |
项目地址: | 成都双流 | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | 康定县公主桥安置房一期工程监理 | 建设单位: | 康定榆林投资开发有限责任公司 |
项目规模: | 1056.71平 | 合同金额: | 68.8万元 |
开工日期: | 2015-04-21 | 竣工日期: | 2016-11-19 |
项目地址: | 康定县公主桥片区 | 备注: | / |
项目名称: | 康定县公主桥安置房二期工程监理 | 建设单位: | 康定榆林投资开发有限责任公司 |
项目规模: | 8711.48平 | 合同金额: | 73.43万元 |
开工日期: | 2015-04-21 | 竣工日期: | 2016-11-19 |
项目地址: | 康定县公主桥片区 | 备注: | / |
项目名称: | 大面天鹅湖邻里中心、大面青台山邻里中心、西河阙家社区综合体、十陵现代新居邻里中心监理 | 建设单位: | 成都经济技术开发区国有资产投资有限公司 |
项目规模: | 45555平 | 合同金额: | 714.3万元(暂定) |
开工日期: | 2018-02-27 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 成都大面天鹅湖片区 | 备注: | / |
中标结果公示至2018年 12月1日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 白云区招标办(地址:白云区健康路15号 电话:84831908) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2018年11月28日
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com