行业:[建筑工程] 地区:[贵州] 点击:[102]次 更新日期:2018-11-17 23:50:29.0 |
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳泉丰文化产业投资有限公司 的 贵阳市乌当区瑰御温泉度假酒店项目勘察工程(入场登记号:JSGKC5201122018101801) 已于2018年 11月16日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
下浮率(%): | 20.00% | 工期(天): | 30 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 黄碧红 |
身份证号: | 5201****303X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号: | AY065200054 |
职称: | 高级 | 职称证号: | 黔高 199900408 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 现场负责人 | 姓名: | 陈文筑 |
身份证号: | 5201****0014 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号: | AY085200162 |
职称: | 高级 | 职称证号: | 黔高 9701252 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 周洪涛 |
身份证号: | 3201****0016 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号: | AY064400066 |
职称: | 教授级高工 | 职称证号: | 粤高0600101068876 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 地质负责人 | 姓名: | 蒋鹏 |
身份证号: | 3201****0016 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号: | AY064400078 |
职称: | 高级 | 职称证号: | 粤高0200101013989 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 审核负责人 | 姓名: | 王玉梅 |
身份证号: | 4129****3226 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号: | AY124400849 |
职称: | 高级 | 职称证号: | 粤高0502001300414 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 审定负责人 | 姓名: | 陈加红 |
身份证号: | 4201****5519 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号: | AY064400079 |
职称: | 高级 | 职称证号: | 粤高078732 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 测绘负责人 | 姓名: | 潘文俊 |
身份证号: | 4325****1190 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册测绘师 | 注册证号: | 11724430199421413 |
职称: | 高级 | 职称证号: | 粤高0902001100243 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 室内试验负责人 | 姓名: | 余成华 |
身份证号: | 4201****5650 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级 | 职称证号: | 粤高1000101016860 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 水文试验负责人 | 姓名: | 周旺高 |
身份证号: | 3408****4853 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级 | 职称证号: | 粤高1100101038753 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 安全负责人 | 姓名: | 肖兵 |
身份证号: | 4301****433X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册安全工程师执业证 | 注册证号: | 44100098359 |
职称: | 高级 | 职称证号: | 粤高095034 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 现场勘察专业技术人员 | 姓名: | 戴俊斌 |
身份证号: | 6121****5611 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级 | 职称证号: | 粤高1000101016361 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 现场勘察专业技术人员 | 姓名: | 李恩智 |
身份证号: | 4201****5733 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级 | 职称证号: | 粤高1000101016920 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 现场勘察专业技术人员 | 姓名: | 汤德刚 |
身份证号: | 4414****2510 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 中级 | 职称证号: | 粤中20050229 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 现场勘察专业技术人员 | 姓名: | 胡朝晖 |
身份证号: | 4308****0014 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级 | 职称证号: | 粤高0702001100239 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 现场勘察专业技术人员 | 姓名: | 徐筑林 |
身份证号: | 5227****2510 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级 | 职称证号: | 粤高0502001100260 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 黔西南州妇幼保健院、黔西南州儿童医院 | 建设单位: | 黔西南州儿童医院,黔西南州妇幼保健院,黔西南州妇幼保健院住院及医技楼,黔西南州儿童医院、妇幼保健院联合体场平、黔西南州儿童医院、妇幼保健院地下室及附属设施建设项目勘察招标 |
项目规模: | 框架结构,总建筑面积67264平方米,项目总投资31115万元,勘察费用2225800.00元。 | 合同金额: | 勘察费用2225800.00元 |
开工日期: | 2016年1月 | 竣工日期: | 2016年2月 |
项目地址: | 贵州省黔西南州义龙实验区(义龙大道) | 备注: | / |
项目名称: | 贵阳高科科技置业发展有限公司 | 建设单位: | 沙文镇棚户区改造工程C标段勘察工程招标 |
项目规模: | 总建筑面积232751平方米,其中地上171800平方米,地下60960平方米,勘察费用3664276.92.00元。项目投资:156200万元 | 合同金额: | 勘察费用3664276.92元 |
开工日期: | 2016年3月 | 竣工日期: | 2016年4月 |
项目地址: | 贵阳市高新区沙文生态科技产业园 | 备注: | / |
项目名称: | 贵阳高科科技置业发展有限公司 | 建设单位: | 艳山红棚户区改造项目E标段勘察 |
项目规模: | 建筑面积约193851.92平方米,勘察费用为2318400元,项目总投资大约19亿元。 | 合同金额: | 勘察费用为2318400元 |
开工日期: | 2016年5月 | 竣工日期: | 2016年7月 |
项目地址: | 贵阳市白云区白金大道东侧 | 备注: | / |
项目名称: | 从江县城投房地产开发有限责任公司 | 建设单位: | 从江县洛贯南苑小区房地产开发项目勘察 |
项目规模: | 占地面积月129亩,总建筑面积约223450平方米,勘察费用2895000.00元。项目总投资:约5.2亿元 | 合同金额: | 勘察费用为2895000.00元 |
开工日期: | 2016年8月 | 竣工日期: | 2016年9月 |
项目地址: | 从江县贯洞片区 | 备注: | / |
项目名称: | 贵阳市白云区云城教育咨询有限公司 | 建设单位: | 白云第一高级中学建设项目勘察 |
项目规模: | 项目用地面积:199148.44平方米,总建筑面积114897.47平方米,勘察费用5400000.00元。项目总投资约5.5亿元 | 合同金额: | 勘察费用5400000.00元 |
开工日期: | 2017年7月 | 竣工日期: | 2017年9月 |
项目地址: | 白云区 | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
项目名称: | 黔西南州妇幼保健院、黔西南州儿童医院 | 建设单位: | 黔西南州儿童医院,黔西南州妇幼保健院,黔西南州妇幼保健院住院及医技楼,黔西南州儿童医院、妇幼保健院联合体场平、黔西南州儿童医院、妇幼保健院地下室及附属设施建设项目勘察招标 |
项目规模: | 框架结构,总建筑面积67264平方米,项目总投资31115万元,勘察费用2225800.00元。 | 合同金额: | 勘察费用2225800.00元 |
开工日期: | 2016年1月 | 竣工日期: | 2016年2月 |
项目地址: | 贵州省黔西南州义龙实验区(义龙大道) | 备注: | / |
项目名称: | 贵阳高科科技置业发展有限公司 | 建设单位: | 沙文镇棚户区改造工程C标段勘察工程招标 |
项目规模: | 总建筑面积232751平方米,其中地上171800平方米,地下60960平方米,勘察费用3664276.92.00元。项目投资:156200万元 | 合同金额: | 勘察费用3664276.92元 |
开工日期: | 2016年3月 | 竣工日期: | 2016年4月 |
项目地址: | 贵阳市高新区沙文生态科技产业园 | 备注: | / |
项目名称: | 贵阳高科科技置业发展有限公司 | 建设单位: | 艳山红棚户区改造项目E标段勘察 |
项目规模: | 建筑面积约193851.92平方米,勘察费用为2318400元,项目总投资大约19亿元。 | 合同金额: | 勘察费用为2318400元 |
开工日期: | 2016年5月 | 竣工日期: | 2016年7月 |
项目地址: | 贵阳市白云区白金大道东侧 | 备注: | / |
项目名称: | 从江县城投房地产开发有限责任公司 | 建设单位: | 从江县洛贯南苑小区房地产开发项目勘察 |
项目规模: | 占地面积月129亩,总建筑面积约223450平方米,勘察费用2895000.00元。项目总投资:约5.2亿元 | 合同金额: | 勘察费用为2895000.00元 |
开工日期: | 2016年8月 | 竣工日期: | 2016年9月 |
项目地址: | 从江县贯洞片区 | 备注: | / |
项目名称: | 贵阳市白云区云城教育咨询有限公司 | 建设单位: | 白云第一高级中学建设项目勘察 |
项目规模: | 项目用地面积:199148.44平方米,总建筑面积114897.47平方米,勘察费用5400000.00元。项目总投资约5.5亿元 | 合同金额: | 勘察费用5400000.00元 |
开工日期: | 2017年7月 | 竣工日期: | 2017年9月 |
项目地址: | 白云区 | 备注: | / |
下浮率(%): | 20.00% | 工期(天): | 30 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 张华盛 |
身份证号: | 3403****0412 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册岩土工程师(土木) | 注册证号: | AY063400137 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 2342000150 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 赵力 |
身份证号: | 3401****2036 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册岩土工程师(土木) | 注册证号: | AY063400135 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 61200117 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 审定负责人 | 姓名: | 杨兆军 |
身份证号: | 3403****0414 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册岩土工程师(土木) | 注册证号: | AY063400133 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 2342000020 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 技术员 | 姓名: | 宋仁亮 |
身份证号: | 3403****1630 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 工程师 | 职称证号: | Z(08)0408 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 技术员 | 姓名: | 程杰 |
身份证号: | 4211****5618 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 工程师 | 职称证号: | C(13)1749 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
下浮率(%): | 20.00% | 工期(天): | 30 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 蒋明杰 |
身份证号: | 2113****6032 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册岩土工程师 | 注册证号: | AY114400783 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高职证字第1500101102095 |
岗位证书名称: | \ | 岗位证书编号: | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | \ | 安全生产考核合格证证号: | \ |
其他: | \ | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 吴正华 |
身份证号: | 4201****4912 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册岩土工程师 | 注册证号: | AY125200230 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200300316 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 审定负责人 | 姓名: | 唐锐 |
身份证号: | 5201****3211 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 中化地矿高职字第141721号 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 审核负责人 | 姓名: | 胡函庆 |
身份证号: | 5227****0035 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 中级工程师 | 职称证号: | 黔中2015111093 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
中标结果公示至2018年 11月19日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 乌当区招标办(地址:乌当区北衙路37号 电话:86848394) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2018年11月16日
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com