行业:[建筑工程] 地区:[贵州] 点击:[99]次 更新日期:2018-11-13 18:37:00.0 |
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州春江生态科技园房地产开发有限公司 的 学府青藤建设项目监理工程(入场登记号:JSGJL5201112018092606) 已于2018年 11月13日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
下浮率(%): | 5.00% | 工期(天): | 1295日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 陈明友 |
身份证号: | 5227****2818 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 52001527 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 0971924 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51140115 |
其他: | / | ||
职务: | 测量专业监理工程师 | 姓名: | 刘言喜 |
身份证号: | 6121****0230 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程)/一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 52001080/贵152111201767 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201400899 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51140040 |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 凌海 |
身份证号: | 4330****1010 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程)/一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号: | 52001014/贵152091001546 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201300971 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51120167 |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 李奇隆 |
身份证号: | 5223****2311 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程)/一级注册建造师(公路工程) | 注册证号: | 52001547/贵152141503035 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201700050 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51150024 |
其他: | / | ||
职务: | 安装专业监理工程师 | 姓名: | 保桂林 |
身份证号: | 5201****345X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程)/一级注册建造师(机电) | 注册证号: | 52000021/贵152070700090 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200800301 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B511200165 |
其他: | / | ||
职务: | 安装专业监理工程师 | 姓名: | 李忠伦 |
身份证号: | 5225****3017 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程)/一级注册建造师(建筑) | 注册证号: | 52000723/贵152070800441 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设200300047 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51090348 |
其他: | / | ||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 张金林 |
身份证号: | 1304****2719 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)/一级注册建造师(建筑)/注册造价工程师 | 注册证号: | 52001450/贵152060700093/建【造】14520001552 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201202531 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51140120 |
其他: | / | ||
职务: | 安全工程师 | 姓名: | 梁鹏程 |
身份证号: | 5201****1612 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 52001295 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中煤炭2602866 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51140039 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 罗羚 |
身份证号: | 5221****4991 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2017111781 |
岗位证书名称: | 省级培训监理员 | 岗位证书编号: | C51160641 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51180033 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 曾泽 |
身份证号: | 5224****4257 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2015111325 |
岗位证书名称: | 省级培训监理员 | 岗位证书编号: | C51130860 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51150135 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 沈大宽 |
身份证号: | 5226****0530 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2017111784 |
岗位证书名称: | 省级培训监理员 | 岗位证书编号: | C51160707 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51170092 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 贺廷峰 |
身份证号: | 5201****2818 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2016111677 |
岗位证书名称: | 省级培训监理员 | 岗位证书编号: | C51140786 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51160041 |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似业绩 |
下浮率(%): | 5.00% | 工期(天): | 1295日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 王建生 |
身份证号: | 4205****1110 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 44006000 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62150160 |
其他: | / | ||
职务: | 测量专业监理工程师 | 姓名: | 陆明 |
身份证号: | 3621****0859 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) 国家注册一级建造师 | 注册证号: | 44008418 粤144060804367 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | JJ2003031043 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 王党生 |
身份证号: | 4205****1115 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程)国家注册一级建造师 | 注册证号: | 44000988 粤144161738527 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高1300101085179 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 佘宏梅 |
身份证号: | 4101****2226 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程)国家注册一级建造师 | 注册证号: | 44006005 粤144131844736 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高1300101059491 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安装专业监理工程师 | 姓名: | 易辰宇 |
身份证号: | 4306****2576 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(机电安装工程) | 注册证号: | 44000990 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高1000101017178 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | / | |
其他: | |||
职务: | 安装专业监理工程师 | 姓名: | 王庆富 |
身份证号: | 5102****0350 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(机电安装工程)国家注册一级建造师 | 注册证号: | 44014325 粤144111118438 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高1300101085179 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | / | |
其他: | |||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 梁惕观 |
身份证号: | 5101****6574 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 国家注册一级建造师 国家注册造价工程师 | 注册证号: | 44006667 粤144061015348 建【造】05440006415 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 3600002203512 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全工程师 | 姓名: | 辛焕明 |
身份证号: | 3622****0436 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号: | 44005986 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 27152 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 钟小勇 |
身份证号: | 3605****4319 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 监理培训 | 注册证号: | C201501449 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 李传鹏 |
身份证号: | 3604****1214 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 监理培训 | 注册证号: | C20160205 |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 粤初1802026000038 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 马晓帆 |
身份证号: | 4405****0019 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 监理培训 | 注册证号: | C20170250 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
下浮率(%): | 5.00% | 工期(天): | 1295日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 杨磊 |
身份证号: | 5226****0037 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 00425101 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高2015500486 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师资格证 | 岗位证书编号: | JL00193817 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51150126 |
其他: | 无 | ||
职务: | 测量专业监理工程师 | 姓名: | 费玲 |
身份证号: | 5201****5841 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号: | 00361017 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 0311898 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师资格证 | 岗位证书编号: | 0089738 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B51090386 |
其他: | 无 | ||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 赖雪菲 |
身份证号: | 5201****004X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建【造】02520000097 |
职称: | 高级经济师 | 职称证号: | 黔高200700380 |
岗位证书名称: | 注册造价工程师资格证 | 岗位证书编号: | 20005245 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51120079 |
其他: | 无 | ||
职务: | 安全工程师 | 姓名: | 姚慧 |
身份证号: | 5221****6019 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号: | 00436960 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中2012711757 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师资格证 | 岗位证书编号: | JL00213803 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51160045 |
其他: | 无 | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 田睿 |
身份证号: | 5201****041X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 监理员 | 注册证号: | C51140719 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 省级监理员证书 | 岗位证书编号: | C51140719 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51150025 |
其他: | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
中标结果公示至2018年 11月16日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 花溪区招标办(地址:花溪区政府行政大楼A区2楼 电话:83626723) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2018年11月13日
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com