行业:[建筑工程] 地区:[贵州] 点击:[131]次 更新日期:2018-11-13 18:36:58.0 |
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳泉城五韵旅游文化投资开发有限公司 的 乌当区妇幼保健院建设项目监理招标(二次)工程(入场登记号:JSGJL5201122018092001) 已于2018年 11月13日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
下浮率(%): | 20.00% | 工期(天): | 720日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 郭义军 |
身份证号: | 5221****2650 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(机电工程)/注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 川151171728900/00425499 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中200901203 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号: | JL00193646 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产教育合格B证 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62150190 |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 李晓英 |
身份证号: | 5125****4542 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(房屋建筑)/注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 川151060805374/00286511 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 宜中31826 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 0135699 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 刘武军 |
身份证号: | 5123****0010 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(建筑工程)/注册监理工程师(房屋建筑工程、电力工程) | 注册证号: | 川151151622944/00448553 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 工53792 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号: | JL00180958 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 机电安装工程师 | 姓名: | 卢国玉 |
身份证号: | 5107****5138 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程)/设备工程师/一级注册建造师 | 注册证号: | 00474728/0012831/川151141516927 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 3060069 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 0126411 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 吴建华 |
身份证号: | 5110****6534 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)/注册造价工程师/造价 | 注册证号: | 00337764/建[造]05510002126 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 工10779 |
岗位证书名称: | 国家注册造价工程师 | 岗位证书编号: | 0053599 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全工程师 | 姓名: | 周伯海 |
身份证号: | 5129****0674 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册安全工程师 | 注册证号: | 51140148965 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | DC42361 |
岗位证书名称: | 国家注册安全工程师 | 岗位证书编号: | 0119435 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 给排水专业监理工程师 | 姓名: | 刘广春 |
身份证号: | 2301****0819 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 00460514 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 06021114 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 0009779 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 专业监理工程师 | 姓名: | 万明利 |
身份证号: | 5131****6015 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 00452401 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 00269517 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师 | 岗位证书编号: | JL00230994 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 靳晓龙 |
身份证号: | 5224****6614 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C51160172 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 石林峰 |
身份证号: | 5222****2814 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C62170134 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 罗明友 |
身份证号: | 5224****3370 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C51160169 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 郭行航 |
身份证号: | 5221****2415 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C62170135 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似业绩 |
下浮率(%): | 20.00% | 工期(天): | 720日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 周毅 |
身份证号: | 5201****4651 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)/一级建造师(建筑工程) | 注册证号: | 52000247 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | JWAZG030037 |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 00385165 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B59120005 |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 李湘黔 |
身份证号: | 5225****8755 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)/一级建造师(建筑工程) | 注册证号: | 52000008 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201400693 |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 00392978 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51090195 |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 王吉茂 |
身份证号: | 5102****5134 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程)/一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 52001402/贵152131302104 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600247 |
岗位证书名称: | 国家级注册监理工程师注册执业证书/国家级注册一级建造师注册证书 | 岗位证书编号: | 0160084/00301315 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51140019 |
其他: | / | ||
职务: | 机电安装工程师 | 姓名: | 陈斌 |
身份证号: | 5224****3215 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程) | 注册证号: | 52001767 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600296 |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 00415600 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 魏文祥 |
身份证号: | 5225****8214 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程)/注册造价工程师 | 注册证号: | 44005690/建[造]17520002715 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600245 |
岗位证书名称: | 注册监理工程师/注册造价工程师 | 岗位证书编号: | 00392995/建[造]17520002715 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全工程师 | 姓名: | 曾汝智 |
身份证号: | 5225****6492 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 52001437 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201400694 |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 00385168 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 给排水专业监理工程师 | 姓名: | 赵福利 |
身份证号: | 5221****8574 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 52000743 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600244 |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 00322995 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51090381 |
其他: | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 罗阳阳 |
身份证号: | 5225****0817 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 贵州省监理员岗位证书 | 注册证号: | C51131033 |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2015111251 |
岗位证书名称: | 贵州省监理员岗位证书 | 岗位证书编号: | C51131033 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 邓楷 |
身份证号: | 5202****3319 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 贵州省监理员岗位证书 | 注册证号: | C51170843 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 99630 |
岗位证书名称: | 贵州省监理员岗位证书 | 岗位证书编号: | C51170843 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 邓廷刚 |
身份证号: | 5222****8112 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 贵州省监理员岗位证书 | 注册证号: | C51090237 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 贵州省监理员岗位证书 | 岗位证书编号: | C51090237 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
下浮率(%): | 20.00% | 工期(天): | 720日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 吴晓华 |
身份证号: | 4104****1850 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 41002880 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | B08163010100001457 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全员 | 安全生产考核合格证证号: | H41180010100358 |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 屈伟民 |
身份证号: | 4104****5439 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、电力工程) | 注册证号: | 41004254 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | C01047010900004 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 李自州 |
身份证号: | 4123****0015 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 41003620 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | B09060900088 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全工程师 | 姓名: | 李光辉 |
身份证号: | 4101****065X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、水利水电工程) | 注册证号: | 41007896 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 19992017 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 王静 |
身份证号: | 4113****4247 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | C01047150900163 |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | H411510010100177 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 王宁 |
身份证号: | 4105****8154 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | D01091001130900086 |
岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | H411610011200042 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全员 | 安全生产考核合格证证号: | H411610011200042 |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
中标结果公示至2018年 11月16日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 乌当区招标办(地址:乌当区北衙路37号 电话:86848394) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2018年11月13日
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com