行业:[建筑工程] 地区:[贵州] 点击:[123]次 更新日期:2018-11-13 18:36:56.0 |
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司 的 青岩田园美庐施工二标段招标工程(入场登记号:JSGSG5201112017122001) 已于2018年 11月13日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
投标价(元): | 3509962.3600 | 工期(天): | 120 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 党靖 |
身份证号: | 5113****0017 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号: | 贵151131623305 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201701148 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2018)0000182【01】 |
其他: | |||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 李伟 |
身份证号: | 5201****2435 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 贵152060800438 |
职称: | 工程技术应用研究院 | 职称证号: | 黔高201701031 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2017)0001132【01】 |
其他: | |||
职务: | 施工员 | 姓名: | 龙军见 |
身份证号: | 5226****0013 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员(市政工程) | 岗位证书编号: | 52171040101209 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质检(量)员 | 姓名: | 杨趣 |
身份证号: | 5201****2827 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 质量员(市政工程) | 岗位证书编号: | 52171090102065 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 余春燕 |
身份证号: | 5102****4326 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2017)0000660【01】 |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 张敬 |
身份证号: | 5201****422X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 52171110109899 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 王敏 |
身份证号: | 3011****0024 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 52171140102159 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 注册安全工程师 | 姓名: | 董龙全 |
身份证号: | 4105****0652 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册安全工程师 | 注册证号: | 0046962 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 注册安全工程师 | 姓名: | 邹毅 |
身份证号: | 5123****7215 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册安全工程师 | 注册证号: | 01177651 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
投标价(元): | 3507839.8000 | 工期(天): | 120 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 刘道先 |
身份证号: | 4330****6678 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 贰级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号: | 湘243101013200 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 湘建安B(2011)150000243 |
其他: | / | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 杜英姿 |
身份证号: | 4301****2522 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | B08063040300000016 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 唐念波 |
身份证号: | 4301****2036 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 43171010000130 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 李宏 |
身份证号: | 4301****0512 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 43151060002592 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 焦莹 |
身份证号: | 1301****2686 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | 43172020024411 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 湘建安C2(2014)150004526 |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 李道松 |
身份证号: | 4304****6218 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 43161110006265 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 常江 |
身份证号: | 4301****8551 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 43171140007071 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 陈剑莲 |
身份证号: | 4301****8429 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 造价工程师 | 岗位证书编号: | 建[造]01430000249 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
投标价(元): | 3510466.1100 | 工期(天): | 120 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目经理 | 姓名: | 曾祥俊 |
身份证号: | 5221****6312 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号: | 黔252131416328 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2018)0002694[10] |
其他: | / | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 李庆容 |
身份证号: | 5123****6244 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 34080206 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 何建桥 |
身份证号: | 5227****0058 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 黔建施201541706 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 杨小渝 |
身份证号: | 5109****1831 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 黔建质201406076 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 袁园 |
身份证号: | 5221****0049 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | 黔建安C[2017]0000669(05) |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C[2017]0000669(05) |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 杨旭 |
身份证号: | 5226****3711 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 黔建预201509302 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 王志勇 |
身份证号: | 5221****0412 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 黔建资201405113 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | / | |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
中标结果公示至2018年 11月16日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 花溪区招标办(地址:花溪区政府行政大楼A区2楼 电话:83626723) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2018年11月13日
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com