行业:[建筑工程] 地区:[贵州] 点击:[85]次 更新日期:2018-11-09 00:21:47.0 |
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,开阳县棚户区城中村改造办公室 的 开阳县环城北路至西绕线棚户区改造配套基础设施建设项目设计(二次招标)工程(入场登记号:JSGSJ5201212018093001) 已于2018年 10月31日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
投标价(元): | 296800.0000 | 工期(天): | 30 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 郑勤文 |
身份证号: | 4209****485X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 中级工程师 | 职称证号: | 黔人才专(中)20160299 |
岗位证书名称: | 公路与城市道道 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 道路专业负责人 | 姓名: | 谭芳秀 |
身份证号: | 4301****4527 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | |
岗位证书名称: | 公路与桥梁 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 结构负责人 | 姓名: | 孙从军 |
身份证号: | 3424****859X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册结构师 | 注册证号: | S133501132 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 一级注册结构师 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 电气负责人 | 姓名: | 陈润辉 |
身份证号: | 3302****691X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册电气工程师(供配电 | 注册证号: | DG175200157 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 注册电气工程师(供配电) | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 造价负责人 | 姓名: | 陈忠良 |
身份证号: | 2101****2015 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价师 | 注册证号: | 建(造)17520002587 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 建筑负责人 | 姓名: | 丛林 |
身份证号: | 2201****3837 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建筑师 | 注册证号: | 126100734 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 给排水负责人 | 姓名: | 钱鸣 |
身份证号: | 4201****0853 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS104200160 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | |
岗位证书名称: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 暖通负责人 | 姓名: | 黄祎林 |
身份证号: | 3101****4030 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号: | CN175200104 |
职称: | / | 职称证号: | |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似业绩 |
投标价(元): | 298000.0000 | 工期(天): | 30 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人/道路专业负责人 | 姓名: | 唐义仁 |
身份证号: | 2109****1010 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 3422058706 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 建筑专业负责人 | 姓名: | 李青 |
身份证号: | 3622****3115 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建筑师 | 注册证号: | 0009189 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 3600012202410 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 结构专业负责人 | 姓名: | 江平 |
身份证号: | 3602****055X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册结构工程师 | 注册证号: | 983402223 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 06C2050092 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 电气专业负责人 | 姓名: | 叶军 |
身份证号: | 5101****0074 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号: | DG103100481 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 08C205279 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 给排水专业负责人 | 姓名: | 阚立群 |
身份证号: | 3405****0432 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS103100082 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 06C2050172 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 暖通专业负责人 | 姓名: | 邱照成 |
身份证号: | 3704****0215 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号: | CN103100137 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 200042166 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价专业负责人 | 姓名: | 丁启 |
身份证号: | 4102****6011 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建[造]02310007189 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 萧云路(罗北路~金石路)道路新建工程 | 建设单位: | 上海宝山工业园投资管理有限公司 |
项目规模: | 道路全长1628米,宽24米 | 合同金额: | 112万元 |
开工日期: | 2016-03-30 | 竣工日期: | 2016-06-30 |
项目地址: | 上海市宝山区 | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | 萧云路(罗北路~金石路)道路新建工程 | 建设单位: | 上海宝山工业园投资管理有限公司 |
项目规模: | 道路全长1628米,宽24米 | 合同金额: | 112万元 |
开工日期: | 2016-03-30 | 竣工日期: | 2016-06-30 |
项目地址: | 上海市宝山区 | 备注: | / |
投标价(元): | 300000.0000 | 工期(天): | 30 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责 | 姓名: | 冯明友 |
身份证号: | 5221****5538 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高20120036 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 建筑专业负责人 | 姓名: | 叶世碧 |
身份证号: | 5225****0036 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建筑师 | 注册证号: | 095200204 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201110036 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 给排水专业负责人 | 姓名: | 刘忠 |
身份证号: | 3101****3295 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给排水) | 注册证号: | CS105200009 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200710035 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 电气专业负责人 | 姓名: | 俞明江 |
身份证号: | 5201****5211 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号: | DG105200008 |
职称: | 工程技术应用研究员 | 职称证号: | 黔高201511495 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 施秉县桃子湾工业园区主干道(桃子湾至恒盛公司段)设计项目 | 建设单位: | 施秉县交通运输局 |
项目规模: | 长3.41km,宽21m,总投资:28403万元 | 合同金额: | 2332200.00元 |
开工日期: | 2014-05-16 | 竣工日期: | 2015-12-01 |
项目地址: | 施秉县 | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | 施秉县桃子湾工业园区主干道(桃子湾至恒盛公司段)设计项目 | 建设单位: | 施秉县交通运输局 |
项目规模: | 长3.41km,宽21m,总投资:28403万元 | 合同金额: | 2332200.00元 |
开工日期: | 2014-05-16 | 竣工日期: | 2015-12-01 |
项目地址: | 施秉县 | 备注: | / |
中标结果公示至2018年 11月4日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 开阳县招标办(地址:开阳县城关镇开州大道180号 电话:87253203) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2018年11月01日
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com