行业:[建筑工程] 地区:[贵州] 点击:[74]次 更新日期:2018-11-09 00:21:44.0 |
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,息烽县城投房地产开发有限公司 的 贵阳市息烽县“御山邸”建设项目监理招标工程(入场登记号:JSGJL5201222018101502) 已于2018年 11月8日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
下浮率(%): | 25.00% | 工期(天): | 施工期+保修期 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 曹国泉 |
身份证号: | 4301****711X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号: | 52001641 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | B08041060000002066 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51140111 |
其他: | / | ||
职务: | 土建监理工程师 | 姓名: | 袁永波 |
身份证号: | 5221****1634 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程)、国家注册一级建造师 | 注册证号: | 52002596 贵152151604118 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | M5172013303933 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51170062 |
其他: | / | ||
职务: | 土建监理工程师 | 姓名: | 刘言喜 |
身份证号: | 6121****0230 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程)、国家注册一级建造师 | 注册证号: | 52001080 贵152111201767 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201400899 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51140040 |
其他: | / | ||
职务: | 安装专业监理工程师 | 姓名: | 保桂林 |
身份证号: | 5201****345X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(机电安装工程)、国家注册一级建造师(机电工程) | 注册证号: | 52000021 贵152070700090 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200800301 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51120165 |
其他: | / | ||
职务: | 市政配套监理工程师 | 姓名: | 凌海 |
身份证号: | 4330****1010 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(市政公用工程)、国家注册一级建造师(市政公用工程) | 注册证号: | 52001014 贵152091001546 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201300971 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51120167 |
其他: | / | ||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 张金林 |
身份证号: | 1304****2719 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程)、注册造价工程师 | 注册证号: | 52001450 建【造】14520001552 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201202531 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51140120 |
其他: | / | ||
职务: | 安全工程师 | 姓名: | 唐茂森 |
身份证号: | 5201****3412 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号: | 52001294 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201400896 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51140038 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 罗羚 |
身份证号: | 5221****4991 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2017111781 |
岗位证书名称: | 省级培训监理员 | 岗位证书编号: | C51160641 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51180033 |
其他: | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 贺廷峰 |
身份证号: | 5201****2818 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2016111677 |
岗位证书名称: | 省级培训监理员 | 岗位证书编号: | C51140786 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51160041 |
其他: | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 沈大宽 |
身份证号: | 5226****0530 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2017111784 |
岗位证书名称: | 省级培训监理员 | 岗位证书编号: | C51160707 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51170092 |
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似业绩 |
下浮率(%): | 25.00% | 工期(天): | 施工期+保修期 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 王建生 |
身份证号: | 4205****1110 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 44006000 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62150160 |
其他: | / | ||
职务: | 土建监理工程师 | 姓名: | 王党生 |
身份证号: | 4205****1115 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 44000988 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高1300101085179 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 土建监理工程师 | 姓名: | 奚英 |
身份证号: | 3601****1635 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 44005987 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 075265 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 市政配套监理工程师 | 姓名: | 梁惕观 |
身份证号: | 5101****6574 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 44006667 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 3600002203512 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 肖静 |
身份证号: | 6204****0429 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 44006004 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 粤高1000101017178 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 谢恒星 |
身份证号: | 4402****0039 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 监理培训 | 注册证号: | B20160390 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 钟小勇 |
身份证号: | 3605****4319 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 监理培训 | 注册证号: | C201501449 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 马晓帆 |
身份证号: | 4405****0019 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 监理培训 | 注册证号: | C20170250 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
下浮率(%): | 25.00% | 工期(天): | 施工期+保修期 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 李发跃 |
身份证号: | 5225**** 83X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房建、市政);一级建造师;造价工程师 | 注册证号: | 00427 280 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 50908B517201 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 黔监安B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B 5117003 6 |
其他: | / | ||
职务: | 土建监理工程师 | 姓名: | 罗少波 |
身份证号: | 4201**** 531 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房建、市政) | 注册证号: | 00392 371 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | XZ808 030141 2 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 黔监安B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B 51150060 |
其他: | / | ||
职务: | 安装专业监理工程师 | 姓名: | 徐国华 |
身份证号: | 4201****1611 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房建、机电) | 注册证号: | 00382987 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | XZ8080301430 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 夏明 |
身份证号: | 4201**** 837 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房建、市政);一级建造师;造价工程师 | 注册证号: | 建{造}014 20001 158 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 311200 00014 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 黔监安B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B 51150014 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 潘剑 |
身份证号: | 5225**** 417 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 监理员、安全监理员 | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 贵州省建设工程监理员 | 岗位证书编号: | C510906 32 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 黔监安C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C 5113010 1 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 彭友卫 |
身份证号: | 5224****8436 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 监理员 | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 贵州省建设工程监理员 | 岗位证书编号: | C51170993 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
中标结果公示至2018年 11月11日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 息烽县招标办(地址:息烽县永靖镇虎成大厦4楼0404号 电话:85193971) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2018年11月08日
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com