行业:[建筑工程] 地区:[贵州] 点击:[65]次 更新日期:2018-10-26 19:21:19.0 |
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州中铁交通双龙投资建设有限公司(项目业主)、贵州双龙航空港建设投资有限公司(代建单位) 的 贵州双龙航空港经济区物流三号路道路建设工程监理工程(入场登记号:JSGJL5201252018091001) 已于2018年 10月26日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
下浮率(%): | 40.00% | 工期(天): | 施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作) |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 杨湘龙 |
身份证号: | 5225****865X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号: | 00310422 |
职称: | 高级 | 职称证号: | 黔特高201401102 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师注册执业证书 | 岗位证书编号: | 00310422 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51090148 |
其他: | / | ||
职务: | 市政公用工程监理工程师 | 姓名: | 吕云松 |
身份证号: | 5227****0738 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号: | 00392987 |
职称: | 中级 | 职称证号: | 黔中2010610598 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师注册执业证书 | 岗位证书编号: | 00392987 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51180134 |
其他: | / | ||
职务: | 安全监理工程师 | 姓名: | 刘宗亚 |
身份证号: | 5105****7914 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号: | 00461471 |
职称: | 中级 | 职称证号: | 黔中交通9800080 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师注册执业证书 | 岗位证书编号: | 00461471 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51180130 |
其他: | / | ||
职务: | 给排水监理工程师 | 姓名: | 耿林康 |
身份证号: | 5227****5996 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号: | 00483486 |
职称: | 高级 | 职称证号: | 16120582 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师注册执业证书 | 岗位证书编号: | 00483486 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51120317 |
其他: | / | ||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 杨晓斌 |
身份证号: | 5201****035X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号: | 建[造]17520002643 |
职称: | 高级 | 职称证号: | 黔特高201401100 |
岗位证书名称: | 国家注册造价工程师注册执业证书 | 岗位证书编号: | 建[造]17520002643 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51120014 |
其他: | / | ||
职务: | 电气监理工程师 | 姓名: | 张春峰 |
身份证号: | 5201****3815 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号: | 00360971 |
职称: | 高级 | 职称证号: | 黔特高201401104 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师注册执业证书 | 岗位证书编号: | 00360971 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51130045 |
其他: | / | ||
职务: | 工程监理员 | 姓名: | 张新 |
身份证号: | 5222****0017 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 初级 | 职称证号: | 黔初201411715 |
岗位证书名称: | 省级监理员岗位证书 | 岗位证书编号: | C51110473 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51170059 |
其他: | / | ||
职务: | 工程监理员 | 姓名: | 代尚益 |
身份证号: | 5225****0819 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 初级 | 职称证号: | 黔初建设201300616 |
岗位证书名称: | 省级监理员岗位证书 | 岗位证书编号: | C51090852 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51120158 |
其他: | / | ||
职务: | 工程监理员 | 姓名: | 汤金龙 |
身份证号: | 5227****0012 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 中级 | 职称证号: | 黔中2016111743 |
岗位证书名称: | 省级监理工程师证书 | 岗位证书编号: | Z51180049 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51120127 |
其他: | / | ||
职务: | 安全监理员 | 姓名: | 罗华江 |
身份证号: | 5221****365X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 初级 | 职称证号: | 黔初2016112598 |
岗位证书名称: | 省级监理员岗位证书 | 岗位证书编号: | C51160881 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51180136 |
其他: | / | ||
职务: | 安全监理员 | 姓名: | 夏应江 |
身份证号: | 5201****121X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 初级 | 职称证号: | 17200028 |
岗位证书名称: | 省级监理员岗位证书 | 岗位证书编号: | C51110206 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51110197 |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似业绩 |
下浮率(%): | 40.00% | 工期(天): | 施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作) |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 李玲 |
身份证号: | 5201****3068 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号: | 00390458 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600305 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师资格证 | 岗位证书编号: | JL00172288 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51160017 |
其他: | / | ||
职务: | 市政公用工程监理工程师 | 姓名: | 张青伦 |
身份证号: | 5224****5438 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号: | 00459895 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设200900146 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师资格证 | 岗位证书编号: | JL00235556 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51180029 |
其他: | / | ||
职务: | 安全监理工程师 | 姓名: | 廖文华 |
身份证号: | 5225****3557 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 注册证号: | 00376935 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600386 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师资格证 | 岗位证书编号: | 0160107 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51150004 |
其他: | / | ||
职务: | 给排水监理工程师 | 姓名: | 谭家莉 |
身份证号: | 5225****8224 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号: | 00446508 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600552 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师资格证 | 岗位证书编号: | JL00213869 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51170008 |
其他: | / | ||
职务: | 造价监理工程师 | 姓名: | 邰志乾 |
身份证号: | 5201****3233 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 00485166/建【造】09520000691 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设200900185 |
岗位证书名称: | 国家注册监理工程师资格证/国家注册造价工程师资格证 | 岗位证书编号: | 2017021520212016523008000472/0091698 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 张成俊 |
身份证号: | 5201****1279 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 贵州省监理员 | 岗位证书编号: | C51160407 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 舒天勇 |
身份证号: | 5227****4716 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 贵州省监理员/贵州省安全监理员 | 岗位证书编号: | C62120125 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C62130048 |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
下浮率(%): | 40.00% | 工期(天): | 施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作) |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 饶先姐 |
身份证号: | 5221****560X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(市政/机电安装工程) | 注册证号: | 52002161 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201301559 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51170035 |
其他: | |||
职务: | 市政监理工程师 | 姓名: | 邓培龙 |
身份证号: | 4301****2532 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(市政/房建工程) | 注册证号: | 52001358 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 1052496 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51120468 |
其他: | |||
职务: | 安全监理工程师 | 姓名: | 杨昌军 |
身份证号: | 5226****1011 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(房建/冶炼工程) | 注册证号: | 52001299 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201400848 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51120496 |
其他: | |||
职务: | 造价监理工程师 | 姓名: | 刘如峰 |
身份证号: | 3408****1510 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(市政/房建工程)/国家注册造价工程师 | 注册证号: | 52000013 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201400846 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 建[造]07520000553 | ||
职务: | 电气监理工程师 | 姓名: | 孔德军 |
身份证号: | 5202****1639 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师(市政/房建工程) | 注册证号: | 52001532 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201400828 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51120471 |
其他: | |||
职务: | 土建监理员 | 姓名: | 黎宇 |
身份证号: | 5221****455X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初建设201400244 |
岗位证书名称: | 省级监理员证 | 岗位证书编号: | C51130203 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51140134 |
其他: | |||
职务: | 安全监理员 | 姓名: | 冉胜平 |
身份证号: | 5222****2652 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2015111565 |
岗位证书名称: | 省级监理员证 | 岗位证书编号: | C51140853 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51160063 |
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
中标结果公示至2018年 10月29日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 双龙区招标办(地址:贵州省双龙航空港经济区机场路太升国际A3栋14楼 电话:85515464) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2018年10月26日
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com