行业:[建筑工程] 地区:[海南] 点击:[99]次 更新日期:2016-12-02 17:53:11.0 |
工程编码 | 20160476JS413_01 | ||||
工程名称 | 三亚崖州中心渔港项目生产配套区项目-1#、2#、3#物资仓库、输冰廊桥及碎冰楼工程(施工) | ||||
建设单位 | 三亚崖州港湾投资有限公司 | ||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||
建设地点 | 三亚市崖州区崖州中心渔港项目用地内 | 项目所在区域 | 三亚市区 | ||
建筑面积(平方米) | 101632.10 | ||||
第一中标候选人 | 海南宝岛建设有限公司 | 安全防护、文明施工措施费(元) | 272494.53 | ||
中标价格(元) | 15,488,870.81 | 浮动率(%) | -0.900 | ||
项目经理或项目负责人 | 鲍田华 | 项目经理资质证书编号 | |||
工期 | 150日历天 | 质量承诺 | 合格 | ||
第二中标候选人 | 四川省泸州志远建筑工程有限公司 | 安全防护、文明施工措施费(元) | 272633.20 | ||
中标价格(元) | 15,441,904.52 | 浮动率(%) | -1.201 | ||
项目经理或项目负责人 | 杨宇 | 项目经理资质证书编号 | |||
工期 | 150日历天 | 质量承诺 | 合格 | ||
第三中标候选人 | 海南华昌建筑工程有限公司 | 安全防护、文明施工措施费(元) | 273924.98 | ||
中标价格(元) | 15,513,890.86 | 浮动率(%) | -0.740 | ||
项目经理或项目负责人 | 潘天向 | 项目经理资质证书编号 | |||
工期 | 150日历天 | 质量承诺 | 合格 | ||
公示开始时间 | 2016/12/2 0:00:00 | 公示截止时间 | 2016/12/7 0:00:00 | ||
备注 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com