行业:[建筑工程] 地区:[河北] 点击:[1120]次 更新日期:2016-12-06 09:03:46.0 |
中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | CG01201709120202 | 市地编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南市城乡交通运输委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济南市辛祝路(工业北路—滨河南路)道路改造工程道路照明供货及安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 工程地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东正信招标有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2017/10/27 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录 唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 废标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果公示表 中标结果公示表
项目班子成员 项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 济南城市照明工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 703856.99元 (中标价为投标总报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期: | 5日历天 | 质量标准: | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模: | 887.3米 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2017年11月3日9时0分 - 2017年11月8日16时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-68967010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年11月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com