行业:[建筑工程] 地区:[河北] 点击:[405]次 更新日期:2016-12-01 20:50:48.0 |
中标公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | SJ01201707210267 | 市地编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济南市经十一路(南辛庄西路-阳光新路)道路工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 方案设计、初步设计、施工图设计及后续相关服务工作等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东正德建设管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2017/9/12 | 标段数量: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录 唱标记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 废标情况汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 评委评分汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果公示表 中标结果公示表
项目班子成员 项目班子成员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 1829000.00元 (中标价为投标总报价) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期: | 17日历天 | 质量标准: | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模: | 1968米 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2017年9月20日9时0分 - 2017年9月22日17时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-68967010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com