行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[82]次 更新日期:2016-11-23 19:58:46.0 |
兰考县中央专项彩票公益金支持革命老区小型公益设施建设项目招标控制价
第一标段 | ||
招标控制总价(含安全文明施工措施费、规费) | 大写:壹佰零柒万陆仟伍佰陆拾柒元陆角伍分 小写:1076567.65元 | |
招标控制价(不含安全文明施工措施费、规费) | 大写:壹佰零肆万壹仟伍佰伍拾柒元伍角玖分 小写:1041557.59元 | |
其中 | 规费 | 大写:叁仟陆佰叁拾柒元柒角捌分 小写:3637.78元 |
含安全文明施工措施费 | 大写:叁万壹仟叁佰柒拾贰元贰角捌分 小写:31372.28元 | |
第二标段 | ||
招标控制总价(含安全文明施工措施费、规费) | 大写:壹佰陆拾伍万柒仟零叁拾贰元捌角壹分 小写:1657032.81元 | |
招标控制价(不含安全文明施工措施费、规费) | 大写:壹佰陆拾壹万贰仟柒佰伍拾贰元玖角零分 小写:1612752.90元 | |
其中 | 规费 | 大写:肆仟陆佰元玖角捌分 小写:4600.98元 |
含安全文明施工措施费 | 大写:叁万玖仟陆佰柒拾捌元玖角叁分 小写:39678.93元 | |
第三标段 | ||
招标控制总价(含安全文明施工措施费、规费) | 大写:壹佰贰拾玖万壹仟贰佰陆拾柒元伍角壹分 小写:1291267.51元 | |
招标控制价(不含安全文明施工措施费、规费) | 大写:壹佰贰拾伍万壹仟玖佰伍拾叁元贰角叁分 小写:1251953.23元 | |
其中 | 规费 | 大写:肆仟零捌拾伍元零角壹分 小写:4085.01元 |
含安全文明施工措施费 | 大写:叁万伍仟贰佰贰拾玖元贰角柒分 小写:35229.27元 | |
第四标段 | ||
招标控制总价(含安全文明施工措施费、规费) | 大写:贰佰叁拾陆万叁仟肆佰捌拾伍元玖角零分 小写:2363485.90元 | |
招标控制价(不含安全文明施工措施费、规费) | 大写:贰佰贰拾捌万柒仟柒佰元玖角玖分 小写:2287700.99元 | |
其中 | 规费 | 大写:捌仟肆佰壹拾贰元贰角贰分 小写:8412.22元 |
含安全文明施工措施费 | 大写:陆万柒仟叁佰柒拾贰元陆角玖分 小写:67372.69元 | |
第五标段 | ||
招标控制总价(含安全文明施工措施费、规费) | 大写:壹佰柒拾万柒仟壹佰叁拾壹元柒角零分 小写:1707131.70元 | |
招标控制价(不含安全文明施工措施费、规费) | 大写:壹佰陆拾肆万柒仟柒佰柒拾陆元壹角捌分 小写:1647776.18元 | |
其中 | 规费 | 大写:陆仟壹佰陆拾柒元肆角叁分 小写:6167.43元 |
含安全文明施工措施费 | 大写:伍万叁仟壹佰捌拾捌元零角玖分 小写:53188.09元 | |
第六标段 | ||
招标控制总价(含安全文明施工措施费、规费) | 大写:捌拾壹万贰仟玖佰零玖元叁角壹分 小写:812909.31元 | |
招标控制价(不含安全文明施工措施费、规费) | 大写:柒拾捌万伍仟玖佰壹拾贰元壹角肆分 小写:785912.14元 | |
其中 | 规费 | 大写:贰仟捌佰零伍元壹角捌分 小写:2805.18元 |
含安全文明施工措施费 | 大写:贰万肆仟壹佰玖拾壹元玖角玖分 小写:24191.99元 | |
第七标段 | ||
招标控制总价(含安全文明施工措施费、规费) | 大写:贰佰贰拾柒万伍仟捌佰陆拾叁元捌角陆分 小写:2275863.86元 | |
招标控制价(不含安全文明施工措施费、规费) | 大写:贰佰壹拾捌万捌仟捌佰陆拾柒元贰角陆分 小写:2188867.26元 | |
其中 | 规费 | 大写:玖仟零叁拾玖元伍角叁分 小写:9039.53元 |
含安全文明施工措施费 | 大写:柒万柒仟玖佰伍拾柒元零角柒分 小写:77957.07元 | |
第八标段 | ||
招标控制总价(含安全文明施工措施费、规费) | 大写:壹佰伍拾叁万伍仟肆佰肆拾玖元壹角叁分 小写:1535449.13元 | |
招标控制价(不含安全文明施工措施费、规费) | 大写:壹佰肆拾捌万壹仟壹佰壹拾叁元贰角零分 小写:1481113.20元 | |
其中 | 规费 | 大写:伍仟陆佰肆拾伍元捌角柒分 小写:5645.87元 |
含安全文明施工措施费 | 大写:肆万捌仟陆佰玖拾元零角陆分 小写:48690.06元 | |
监理标段 | ||
大写:拾玖万叁仟肆佰陆拾元整 小写:193460.00元 |
兰考县扶贫开发领导小组办公室
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com