行业:[政府采购] 地区:[河南] 点击:[69]次 更新日期:2016-11-17 12:57:12.0 |
一、项目名称:修武县2016年度债券资金西村乡饮水工程设备采购项目
二、采购编号:XWCG2016-216号 交易编号:修交易[2016]JS108号
三、变更内容:
该项目原询价采购文件第5页采购内容中采购清单为:
序号 | 名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 |
1 | 裴庄村潜水泵及配套 | 150QJW20-250-20及配套,井口径150,出水量20立方米/小时,扬程250米,功率20千瓦 | 套 | 1 |
2 | 圪料返潜水泵及配套 | 250ΦJ50-300-63及配套,井口径250,出水量50立方米/小时,扬程300米,功率63千瓦 | 套 | 1 |
3 | 圪料返控制柜 | 控制电动机75kw,最大工作电流142a,自耦变压器功率75kw,热继电器额定电流数值142a | 台 | 1 |
4 | 西大掌潜水泵及配套 | 200QJ20-300及配套,井口径200,出水量50立方米/小时,扬程300米,功率63千瓦 | 套 | 1 |
5 | 西大掌变频柜 | 45KW-95A | 台 | 1 |
6 | 西大掌安装费 |
| 项 | 1 |
7 | 孟泉潜水泵 | OS(R)15-126/5-9.2扬程126 出水量15立方米/小时,功率9千瓦 | 套 | 1 |
8 | 西岭后潜水泵及配套 | 200QJ10-350/30及配套,井口径200,出水量10立方米/小时,扬程350米,功率30千瓦 | 套 | 1 |
9 | 大南坡压力罐及配套 | 15T及配套DA50水管 | 套 | 1 |
现变更为:
序号 | 名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 |
1 | 裴庄村潜水泵及配套 | 150QJW20-250-20,井口径150,出水量20立方米/小时,扬程250米,功率20千瓦及配套YJV223×25+1电缆100米 | 套 | 1 |
2 | 圪料返潜水泵及配套 | 250ΦJ50-300-63,井口径250,出水量50立方米/小时,扬程300米,功率63千瓦及YC型重型橡胶电缆70mm300米 | 套 | 1 |
3 | 圪料返控制柜 | 控制电动机75kw,最大工作电流142a,自耦变压器功率75kw,热继电器额定电流数值142a | 台 | 1 |
4 | 西大掌潜水泵及配套 | 200QJ20-300,井口径200,出水量50立方米/小时,扬程300米,功率63千瓦及3*25?防水电缆300米,加厚2寸钢管300米,1*90?地埋电缆100米 | 套 | 1 |
5 | 西大掌变频柜 | 45KW-95A | 台 | 1 |
6 | 西大掌安装费 |
| 项 | 1 |
7 | 孟泉潜水泵 | OS(R)15-126/5-9.2扬程126 出水量15立方米/小时,功率9千瓦 | 套 | 1 |
8 | 西岭后潜水泵及配套 | 200QJ10-350/30,井口径200,出水量10立方米/小时,扬程350米,功率30千瓦及DN20钢管3M长5根 DN20井口弯管1根,1*16电缆60米,螺丝400条,皮垫100个,DN20蝶阀1个,止回阀1个,井盖弯头1个 | 套 | 1 |
9 | 大南坡压力罐及配套 | 套 | 1 |
(2)原报价文件递交截止时间:2016年11月22日下午15:00,现更改为2016年11月23日上午9;00。
其他内容不变。
四、本次询价联系事项:
修武县西村乡人民政府 修武县公共资源交易中心
联系人:杨先生 联系人:焦女士
联系电话:13523365677 联系电话:0391—7118970
五、监督单位:修武县政府采购管理办公室 电话:0391—7188950
2016 年 11月17号
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com