行业:[建筑工程] 地区:[湖南] 点击:[68]次 更新日期:2016-11-08 02:20:49.0 |
项目编号 | 所属地区 | 芜湖市 | |
项目名称 | 许镇镇中心食堂内装修及室外附属工程 | ||
发布时间 | 2017年04月10日 |
中标候选人公示 | |||||||
项目编号 | WH11GC2017FJ0486 | ||||||
项目名称 | 许镇镇中心食堂内装修及室外附属工程 | ||||||
首选中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
单位名称 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 安徽恒福建设有限公司 | ||||
投标价(元)/费率(%) | 815988.34 | 815999.00 | 816100.66 | ||||
工期 | 60个日历天 | 60个日历天 | 60个日历天 | ||||
质量承诺 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
项目经理 | 韦路霞 | 周文芳 | 孙双福 | ||||
评标被否决单位及原因 | 北京天文弘建筑装饰集团有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | ||||||
芜湖金鸿市政工程有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
安徽凯里建筑工程有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
芜湖市鼎盛建筑装饰有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
安徽华聚建筑装饰有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
安徽同阳市政园林建设有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
芜湖县培伟建设有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
芜湖天成建设有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
芜湖宇阳建设有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
芜湖国苑苗木服务有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
芜湖鑫泰市政工程有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
芜湖中昌建设工程有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
安徽省南陵世纪建筑安装有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
芜湖中恒建设有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
芜湖科达建设有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标;依据2.3.1未按招标文件要求加盖公章且无法定代表人或授权代表签字(签章),作否决投标处理废标 | |||||||
芜湖市润翔建筑安装有限责任公司 人工费工日单价低于68元/工日,按照招标文件评分规则2.3.2.3.5人工单价低于相关规定的,作废标处理; | |||||||
铜陵市兴达市政工程建设有限责任公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
无为鑫鹏建筑工程有限公司 依据招标文件2.3.2.2.4,低于双控值,作否决投标处理废标 | |||||||
其他公示项 | |||||||
公示期 | 三个工作日 | ||||||
发布机构名称 | 安徽省鑫诚工程咨询有限公司 | ||||||
项目经办人及联系方式 |
朱金华 18010739916 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com