中标公示 |
项目编号: |
cl0820161230010105 |
市地编号: | JGZ(字)161229-177-CG |
招标人: | 中国新兴建设开发总公司 |
项目名称: | 济南高新区武家安置区二期工程室外栏杆、铝合金百叶、硅酸板、自保温砌块采购及安装 |
招标范围: | 济南高新区武家安置区二期工程所需的室外栏杆、铝合金百叶、硅酸板、自保温砌块的货物、安装及售后服务等全部内容。 |
建设地点: | 济南高新区孙村片区5号路以北,24号路以西,12号路以南。 |
代理单位: | 山东倍德工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2017/3/17 | 标段数量: | 5 |
|
第一标段铝合金百叶:1-1#、1-2#、1-3#、1-4#、1-5#、1-6#、1-7#、1-8#、1-9#、1-10#、1-11#、1-12#、1-13#楼,工程量3028.92m2;室外铁艺、栏杆:1-1#、1-2#、1-3#、1-4#、1-5#、1-6#、1-7#、1-8#、1-9#、1-10#、1-11#、1-12#、1-13#楼,工程量 2083.44m。造价约216万元。 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 山东朗亚金属构件有限公司 | 1257413.89 | / | 10天 |
2 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 1249518.68 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
3 | 山东凯德建筑装饰工程有限公司 | 1253145.26 | / | 10天 |
4 | 潍坊市玺林建设工程有限公司 | 1256624.23 | / | 分批次供货安装,每批次供货期10天 |
5 | 济南金隅建材有限公司 | 1288915.67 | / | 10日 |
6 | 山东新省标护栏设计院有限公司 | 1297139.08 | / | 接到供货通知10日内供货、安装完毕 |
7 | 山东通海装饰工程有限公司 | 1298470.12 | / | |
8 | 山东冠华置业有限公司 | 1296774.88 | / | 10日 |
9 | 济南富陶建筑装饰工程有限公司 | 1074888.79 | / | 每批次供货安装8天 |
10 | 山东长金建设工程有限公司 | 1233563.16 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
11 | 山东万铭装饰工程有限公司 | 1087609.84 | / | 每批次供货安装10天 |
12 | 临朐县荣丰金属制品有限公司 | 1164325.44 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
13 | 济南安耐新不锈钢工程有限公司 | 1125878.50 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装7天 |
14 | 济南美汀建材有限公司 | 1252254.13 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
|
废标情况汇总表 废标情况汇总表 |
|
评分汇总表 评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
临朐县荣丰金属制品有限公司 | 79.55 | 16.57 | 62.98 | 21 | 17.9 | 16.2 | 15.5 | 15.6 |
济南安耐新不锈钢工程有限公司 | 81.76 | 27.63 | 62.49 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 18.5 | 19.1 |
山东通海装饰工程有限公司 | 81.97 | 20.8 | 61.17 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 20.1 |
山东新省标护栏设计院有限公司 | 82.22 | 21 | 61.22 | 21.1 | 21 | 21.3 | 20.7 | 20.9 |
济南金隅建材有限公司 | 83.19 | 21.63 | 61.56 | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 21.6 | 20.7 |
山东冠华置业有限公司 | 84.17 | 22.93 | 61.24 | 20.6 | 22.3 | 22.3 | 21.2 | 22.3 |
济南富陶建筑装饰工程有限公司 | 86.65 | 25 | 61.65 | 21.1 | 20.9 | 21.3 | 20.7 | 21 |
山东凯德建筑装饰工程有限公司 | 89.02 | 25.7 | 63.32 | 21.5 | 22 | 22.1 | 21.6 | 21.1 |
潍坊市玺林建设工程有限公司 | 90.31 | 27.13 | 63.18 | 20.7 | 21.9 | 22.8 | 22 | 22.5 |
济南美汀建材有限公司 | 90.99 | 19.27 | 63.36 | 20.4 | 22.6 | 22.9 | 22.4 | 23.9 |
山东万铭装饰工程有限公司 | 92.31 | 30.4 | 61.91 | 25.9 | 25.3 | 25.6 | 25.3 | 24.7 |
山东朗亚金属构件有限公司 | 93.62 | 30.47 | 63.15 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 23.7 |
山东长金建设工程有限公司 | 93.62 | 29.5 | 64.12 | 27.1 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 24.2 |
山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 93.70 | 30.23 | 63.47 | 24.8 | 25.7 | 25.5 | 25.4 | 24.7 |
|
中标结果公示表 中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | / | 1249518.68 | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
项目班子成员 项目班子成员 |
中标单位: | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 |
中标价: | 1249518.68元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 分批次供货安装、每批次供货安装10天日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | /平方米 剪力墙 |
|
第二标段铝合金百叶:3-1#、3-2#、3-7#、3-8#、3-9#、3-10#、3-12#、3-13#、3-25#、3-26#、3-27#楼,1-1#、1-2#、1-6#、3-1#、3-7#车库,村委会、商业、活动中心,工程量1698.73m2;室外铁艺、栏杆:3-1#、3-2#、3-7#、3-8#、3-9#、3-10#、3-12#、3-13#、3-25#、3-26#、3-27#楼,工程量2645.12m。造价约211万元。 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 山东朗亚金属构件有限公司 | 1069640.51 | / | 10天 |
2 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 1030710.14 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
3 | 山东凯德建筑装饰工程有限公司 | 1046213.89 | / | 10天 |
4 | 潍坊市玺林建设工程有限公司 | 1050756.97 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10日 |
5 | 济南金隅建材有限公司 | 1082320.19 | / | 10日 |
6 | 山东新省标护栏设计院有限公司 | 1091685.59 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
7 | 山东通海装饰工程有限公司 | 1092443.82 | / | 接到供货通知10日内供货、安装完毕 |
8 | 山东冠华置业有限公司 | 1085498.97 | / | 10日 |
9 | 济南富陶建筑装饰工程有限公司 | 933445.70 | / | 每批次供货安装8天 |
10 | 山东万铭装饰工程有限公司 | 942461.54 | / | 每批次供货安装10天 |
11 | 济南安耐新不锈钢工程有限公司 | 1058316.10 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装7天 |
12 | 济南美汀建材有限公司 | 1060847.56 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
|
废标情况汇总表 废标情况汇总表 |
|
评分汇总表 评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
山东通海装饰工程有限公司 | 82.85 | 20.8 | 62.05 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 20.1 |
山东新省标护栏设计院有限公司 | 83.09 | 21 | 62.08 | 21.1 | 21 | 21.3 | 20.7 | 20.9 |
济南安耐新不锈钢工程有限公司 | 83.15 | 19.27 | 63.88 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 18.5 | 19.1 |
济南金隅建材有限公司 | 84.17 | 21.63 | 62.54 | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 21.6 | 20.7 |
山东冠华置业有限公司 | 85.31 | 22.93 | 62.38 | 20.6 | 22.3 | 22.3 | 21.2 | 22.3 |
济南富陶建筑装饰工程有限公司 | 86.98 | 25 | 61.98 | 21.1 | 20.9 | 21.3 | 20.7 | 21 |
山东凯德建筑装饰工程有限公司 | 90.07 | 25.7 | 64.37 | 21.5 | 22 | 22.1 | 21.6 | 21.1 |
潍坊市玺林建设工程有限公司 | 91.37 | 27.13 | 64.24 | 20.7 | 21.9 | 22.8 | 22 | 22.5 |
济南美汀建材有限公司 | 91.39 | 27.63 | 63.76 | 20.4 | 22.6 | 22.9 | 22.4 | 23.9 |
山东万铭装饰工程有限公司 | 92.60 | 30.4 | 62.2 | 25.9 | 25.3 | 25.6 | 25.3 | 24.7 |
山东朗亚金属构件有限公司 | 93.81 | 30.47 | 63.34 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 23.7 |
山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 94.33 | 30.23 | 64.1 | 24.8 | 25.7 | 25.5 | 25.4 | 24.7 |
|
中标结果公示表 中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 山东万铭装饰工程有限公司 | / | 942461.54 | 每批次供货安装10天 |
项目班子成员 项目班子成员 |
中标单位: | 山东万铭装饰工程有限公司 |
中标价: | 942461.54元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 每批次供货安装10天日历天 | 质量标准: | 合格,满足设计标准和有关的国家质量验收标准 |
项目规模: | /平方米 剪力墙 |
|
第三标段铝合金百叶:1-14#、1-15#、1-16#、1-17#、1-18#楼,村委会、农贸市场、活动中心,工程量1978.63m2;铝合金百叶窗:北区公建、农贸市场、小学教学楼、垃圾站、1-3#、1-4#、1-5#车库,工程量约118.66m2;室外铁艺、栏杆:1-14#、1-15#、1-16#、1-17#、1-18#楼,工程量3052.1m。造价约227万元。 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 山东朗亚金属构件有限公司 | 1170667.17 | / | 10天 |
2 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 1160682.27 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
3 | 山东凯德建筑装饰工程有限公司 | 1157600.44 | / | 10天 |
4 | 潍坊市玺林建设工程有限公司 | 1163538.23 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10日 |
5 | 济南金隅建材有限公司 | 1181423.34 | / | 10日 |
6 | 山东新省标护栏设计院有限公司 | 1200907.90 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
7 | 山东通海装饰工程有限公司 | 1191921.70 | / | 接到供货通知10日内供货、安装完毕 |
8 | 山东冠华置业有限公司 | 1185008.51 | / | 10日 |
9 | 济南富陶建筑装饰工程有限公司 | 995041.01 | / | 每批次供货安装8天 |
10 | 山东长金建设工程有限公司 | 1171711.02 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
11 | 山东万铭装饰工程有限公司 | 1002967.45 | / | 每批次供货安装10天 |
12 | 济南安耐新不锈钢工程有限公司 | 1154005.70 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装7天 |
13 | 济南美汀建材有限公司 | 1172281.80 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
|
废标情况汇总表 废标情况汇总表 |
|
评分汇总表 评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
山东新省标护栏设计院有限公司 | 83.08 | 21 | 62.08 | 21.1 | 21 | 21.3 | 20.7 | 20.9 |
山东通海装饰工程有限公司 | 83.27 | 20.8 | 62.47 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 20.1 |
济南安耐新不锈钢工程有限公司 | 83.58 | 19.27 | 64.31 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 18.5 | 19.1 |
济南金隅建材有限公司 | 84.75 | 21.63 | 63.12 | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 21.6 | 20.7 |
山东冠华置业有限公司 | 85.70 | 22.93 | 62.77 | 20.6 | 22.3 | 22.3 | 21.2 | 22.3 |
济南富陶建筑装饰工程有限公司 | 86.30 | 25 | 61.3 | 21.1 | 20.9 | 21.3 | 20.7 | 21 |
山东凯德建筑装饰工程有限公司 | 89.96 | 25.7 | 64.26 | 21.5 | 22 | 22.1 | 21.6 | 21.1 |
潍坊市玺林建设工程有限公司 | 91.13 | 27.13 | 64 | 20.7 | 21.9 | 22.8 | 22 | 22.5 |
济南美汀建材有限公司 | 91.25 | 27.63 | 63.62 | 20.4 | 22.6 | 22.9 | 22.4 | 23.9 |
山东万铭装饰工程有限公司 | 91.87 | 30.4 | 61.47 | 25.9 | 25.3 | 25.6 | 25.3 | 24.7 |
山东长金建设工程有限公司 | 93.15 | 29.5 | 63.65 | 27.1 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 24.2 |
山东朗亚金属构件有限公司 | 94.16 | 30.47 | 63.69 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 23.7 |
山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 94.36 | 30.23 | 64.13 | 24.8 | 25.7 | 25.5 | 25.4 | 24.7 |
|
中标结果公示表 中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 山东长金建设工程有限公司 | / | 1171711.02 | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
项目班子成员 项目班子成员 |
中标单位: | 山东长金建设工程有限公司 |
中标价: | 1171711.02元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 分批次供货安装、每批次供货安装10天日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | /平方米 剪力墙 |
|
第四标段铝合金百叶:1-19#、1-20#、1-21#、1-22#、1-23#、1-24#、1-25#、2-9#、2-10#,工程量2500.28m2;室外铁艺、栏杆:1-19#、1-20#、1-21#、1-22#、1-23#、1-24#、1-25#、2-9#、2-10#楼,工程量3464.36m。造价约272万元。 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 山东朗亚金属构件有限公司 | 1368057.82 | / | 10天 |
2 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 1358847.36 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
3 | 山东凯德建筑装饰工程有限公司 | 1373486.43 | / | 10天 |
4 | 潍坊市玺林建设工程有限公司 | 1382031.17 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10日 |
5 | 济南金隅建材有限公司 | 1401316.65 | / | 10日 |
6 | 山东新省标护栏设计院有限公司 | 1397199.19 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
7 | 山东通海装饰工程有限公司 | 1394110.03 | / | 接到供货通知10日内供货、安装完毕 |
8 | 山东冠华置业有限公司 | 1395590.23 | / | 10日 |
9 | 济南富陶建筑装饰工程有限公司 | 1154614.96 | / | 每批次供货安装8天 |
10 | 山东长金建设工程有限公司 | 1357508.72 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
11 | 山东万铭装饰工程有限公司 | 1163460.56 | / | 每批次供货安装10天 |
12 | 临朐县荣丰金属制品有限公司 | 1290424.32 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
13 | 济南安耐新不锈钢工程有限公司 | 1321498.30 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装7天 |
14 | 济南美汀建材有限公司 | 1368179.08 | / | 分批次供货安装、每批次供货安装10天 |
|
废标情况汇总表 废标情况汇总表 |
|
评分汇总表 评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
临朐县荣丰金属制品有限公司 | 79.99 | 16.57 | 63.42 | 21 | 17.9 | 16.2 | 15.5 | 15.6 |
山东通海装饰工程有限公司 | 83.10 | 20.8 | 62.3 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 20.1 |
山东新省标护栏设计院有限公司 | 83.19 | 21 | 62.19 | 21.1 | 21 | 21.3 | 20.7 | 20.9 |
济南安耐新不锈钢工程有限公司 | 83.27 | 19.27 | 64 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 18.5 | 19.1 |
济南金隅建材有限公司 | 83.66 | 21.63 | 62.03 | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 21.6 | 20.7 |
山东冠华置业有限公司 | 85.18 | 22.93 | 62.25 | 20.6 | 22.3 | 22.3 | 21.2 | 22.3 |
济南富陶建筑装饰工程有限公司 | 86.19 | 25 | 61.19 | 21.1 | 20.9 | 21.3 | 20.7 | 21 |
山东凯德建筑装饰工程有限公司 | 88.97 | 25.7 | 63.27 | 21.5 | 22 | 22.1 | 21.6 | 21.1 |
潍坊市玺林建设工程有限公司 | 89.88 | 27.13 | 62.75 | 20.7 | 21.9 | 22.8 | 22 | 22.5 |
济南美汀建材有限公司 | 91.10 | 27.63 | 63.47 | 20.4 | 22.6 | 22.9 | 22.4 | 23.9 |
山东万铭装饰工程有限公司 | 91.76 | 30.4 | 61.36 | 25.9 | 25.3 | 25.6 | 25.3 | 24.7 |
山东长金建设工程有限公司 | 93.46 | 29.5 | 63.96 | 27.1 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 24.2 |
山东朗亚金属构件有限公司 | 93.94 | 30.47 | 63.47 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 23.7 |
山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 94.14 | 30.23 | 63.91 | 24.8 | 25.7 | 25.5 | 25.4 | 24.7 |
|
中标结果公示表 中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 山东朗亚金属构件有限公司 | / | 1368057.82 | 10天 |
项目班子成员 项目班子成员 |
中标单位: | 山东朗亚金属构件有限公司 |
中标价: | 1368057.82元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 10天日历天 | 质量标准: | 合格,满足设计标准和有关的国家质量验收标准 |
项目规模: | /平方米 剪力墙 |
|
第六标段北区公建、传达室、教学楼、风雨操场及食堂自保温砌块(仅供货),造价约109万元。 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 山东丰盈建材有限公司 | 994897.50 | / | 分批次供货,每批供货期10日 |
2 | 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 994897.50 | / | 分批次供货,每批供货期10日 |
3 | 山东高阳建材有限公司 | 985770.00 | / | 分批次供货,每批供货期10日 |
|
废标情况汇总表 废标情况汇总表 |
|
评分汇总表 评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
山东丰盈建材有限公司 | 88.32 | 23.97 | 64.35 | 23.4 | 23.6 | 24.2 | 24.1 | 24.2 |
北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 89.72 | 89.72 | 64.35 | 25.2 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 25.4 |
山东高阳建材有限公司 | 93.82 | 93.82 | 64.45 | 23.7 | 24.8 | 25.3 | 24.6 | 22.7 |
|
中标结果公示表 中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 山东高阳建材有限公司 | / | 985770.00 | 分批次供货,每批供货期10日 |
项目班子成员 项目班子成员 |
中标单位: | 山东高阳建材有限公司 |
中标价: | 985770.00元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 分批次供货,每批供货期10日日历天 | 质量标准: | 合格,满足设计标准和有关的国家质量验收标准 |
项目规模: | 1825.5立方米 剪力墙 |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2017年4月7日15时30分 - 2017年4月12日15时30分 |
投诉电话: | 0531-88875565 sdjnzbtb@sina.com |
|
2017年4月7日 |
|