中标公示 |
项目编号: |
2016-0095540107-545s |
市地编号: | JGZ(字)161010-122-S |
招标人: | 中国新兴建设开发总公司 |
项目名称: | 济南高新区黄金谷(白谷堆)安置区项目一期工程北地块外墙保温工程施工 |
招标范围: | 设计图纸范围内的外墙保温工程施工及后期保修服务。 |
建设地点: | 济南高新区巨野河街道办事处白谷堆村以南,经十东路以北。 |
代理单位: | 山东倍德工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2017/3/15 | 标段数量: | 3 |
|
第一标段9#楼、10#楼、14#楼、15#楼、餐厅体育馆、教学楼、公建1-5,造价约794.19万元 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 中基建工防水装饰集团有限公司 | 5432350.12 | 夏卉 | 45 |
2 | 山东海瑞林装饰工程有限公司 | 8202573.05 | 李小虎 | 45 |
3 | 北京中领鑫渤建筑节能科技有限公司 | 9176177.61 | 冯建 | 45 |
4 | 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 8828719.42 | 张洪宝 | 45 |
5 | 济南舜联建设集团有限公司 | 5260210.76 | 李峻 | 45 |
6 | 沃尔德项目管理有限公司 | 8648715.31 | 韩丕波 | 45 |
7 | 河南华泰建筑防水工程有限公司 | 8836517.42 | 任永干 | 45 |
|
废标情况汇总表 废标情况汇总表 |
|
评分汇总表 评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
北京中领鑫渤建筑节能科技有限公司 | 56.69 | 0 | 80.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东海瑞林装饰工程有限公司 | 64.55 | 0 | 92.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 80.29 | 80.60 | 80.16 | 81.00 | 80.50 | 81.00 | 80.30 | 80 |
沃尔德项目管理有限公司 | 85.21 | 80.83 | 87.08 | 80.8 | 81 | 81 | 80.7 | 78.6 |
中基建工防水装饰集团有限公司 | 86.51 | 80.20 | 89.22 | 80.10 | 80.90 | 80.50 | 80.00 | 79.8 |
济南舜联建设集团有限公司 | 88.15 | 83.87 | 89.99 | 82.60 | 85.20 | 83.50 | 83.40 | 84.7 |
河南华泰建筑防水工程有限公司 | 88.18 | 88.83 | 87.90 | 88.50 | 89.10 | 88.60 | 88.80 | 90.5 |
|
中标结果公示表 中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 河南华泰建筑防水工程有限公司 | 任永干 | 8836517.42 | 45 |
项目班子成员 项目班子成员
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
任永干 | 项目经理 | 豫141141520957 | 一级注册建造师证 |
宋长友 | 技术负责人 | ZGC28035199 | 职称证 |
戚啸晨 | 施工员 | 410110100400061 | 施工员证 |
王全利 | 施工员 | 410110100400062 | 施工员证 |
戚华杰 | 安全员 | 豫建安C(2005)1690003 | 安全员证 |
郭纯刚 | 安全员 | H41010011400092 | 安全员证 |
韩振合 | 质检员 | 41011061400044 | 质检员证 |
王全良 | 质检员 | 41011061400044 | 质检员证 |
戚素华 | 预算员 | H41010041400020 | 预算员证 |
叶英华 | 预算员 | H41010041400021 | 预算员证 |
张固墙 | 机械员 | 41011121400041 | 机械员证 |
郏亚辉 | 材料员 | 41101022880009 | 材料员证 |
黄朝阳 | 劳资员 | 41011131400046 | 劳资员证 |
王慧 | 资料员 | 41011141400043 | 资料员证 |
|
中标单位: | 河南华泰建筑防水工程有限公司 |
中标价: | 8836517.42元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 45日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 35454.71平方米 其他 |
|
第二标段1#楼、8#楼、13#楼、幼儿园,造价约515.45万元 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 鲁丹建设集团有限公司 | 5444471.70 | 马传生 | 45 |
2 | 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 5403062.17 | 张洪宝 | 45 |
3 | 济南舜联建设集团有限公司 | 5260210.76 | 李峻 | 45 |
4 | 沃尔德项目管理有限公司 | 5299960.86 | 韩丕波 | 45 |
|
废标情况汇总表 废标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
1 | 烟台宏源建设工程有限公司 | 现场签字确认的唱标单中所报工期为“70日历天” | 招标文件要求工期为“45日历天”,未实质性响应招标文件 |
2 | 烟台冷冻空调工程有限公司 | 现场签字确认的唱标单中所报工期为“70日历天” | 招标文件要求工期为“45日历天”,未实质性响应招标文件 |
3 | 山东方明建设集团有限公司 | 资格审查未通过 | 电子版投标文件资格后审部分无内容且未注明与资格预审一致 |
|
|
评分汇总表 评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 89.23 | 80.43 | 93.00 | 80.90 | 85.80 | 80.10 | 80.30 | 80.00 |
鲁丹建设集团有限公司 | 91.02 | 77.97 | 96.61 | 77.10 | 82.70 | 71.10 | 78.70 | 78.10 |
沃尔德项目管理有限公司 | 92.62 | 78.47 | 98.69 | 78.6 | 84.5 | 77.8 | 79 | 77.3 |
济南舜联建设集团有限公司 | 93.73 | 86.67 | 96.76 | 84.60 | 89.80 | 85.10 | 85.40 | 89.50 |
|
中标结果公示表 中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 济南舜联建设集团有限公司 | 李峻 | 5260210.76 | 45 |
项目班子成员 项目班子成员
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
李峻 | 注册建造师 | 鲁137060804346 | 一级注册建造师证 |
耿士泉 | 技术负责人 | 10031029 | 技术负责人证 |
王光武 | 施工员 | M1102663 | 施工员证 |
齐林鹏 | 施工员 | A1106198 | 施工员证 |
卜令江 | 预算员 | A1203790 | 预算员证 |
付志花 | 预算员 | M1201263 | 预算员证 |
邢胜勇 | 质检员 | M1301518 | 质检员证 |
宋树坤 | 质检员 | A1305232 | 质检员证 |
张晋宁 | 安全员 | 鲁建安C(2012)0101891 | 安全员证 |
石新生 | 安全员 | 鲁建安C(2011)0102526 | 安全员证 |
吕成实 | 材料员 | A1504214 | 材料员证 |
张永学 | 机管员 | A1601205 | 机管员证 |
袁杰 | 资料员 | A1701339 | 资料员证 |
左传进 | 其他 | A1105794 | 其他证 |
李峻 | 项目经理 | 鲁137060804346 | 一级注册建造师证 |
|
中标单位: | 济南舜联建设集团有限公司 |
中标价: | 5260210.76元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 45日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 23011.2平方米 其他 |
|
第三标段2#楼、3#楼、4#楼,造价约523.04万元 |
唱标记录 唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 中基建工防水装饰集团有限公司 | 5432350.12 | 夏卉 | 45 |
2 | 鲁丹建设集团有限公司 | 5491515.77 | 马传生 | 45 |
3 | 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 5461753.48 | 张洪宝 | 45 |
4 | 济南舜联建设集团有限公司 | 5260210.76 | 李峻 | 45 |
5 | 山东京澳建筑工程有限公司 | 5550150.41 | 戴静 | 45 |
|
废标情况汇总表 废标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
1 | 烟台宏源建设工程有限公司 | 现场签字确认的唱标单中所报工期为“70日历天” | 招标文件要求工期为“45日历天”,未实质性响应招标文件 |
2 | 烟台冷冻空调工程有限公司 | 现场签字确认的唱标单中所报工期为“70日历天” | 招标文件要求工期为“45日历天”,未实质性响应招标文件 |
3 | 山东方明建设集团有限公司 | 资格审查未通过 | 电子版投标文件资格后审部分无内容,且未注明与资格预审一致 |
|
|
评分汇总表 评分汇总表
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 89.70 | 80.30 | 93.73 | 80.90 | 85.80 | 80.00 | 79.30 | 80.00 |
山东京澳建筑工程有限公司 | 90.97 | 85.50 | 93.31 | 84.90 | 92.30 | 84.50 | 85.30 | 86.30 |
鲁丹建设集团有限公司 | 91.94 | 78.30 | 97.78 | 78.60 | 82.70 | 73.10 | 78.20 | 78.10 |
中基建工防水装饰集团有限公司 | 92.35 | 80.17 | 97.57 | 80.10 | 81.40 | 80.50 | 79.60 | 79.90 |
济南舜联建设集团有限公司 | 92.95 | 85.17 | 96.29 | 84.60 | 89.80 | 84.50 | 85.20 | 85.70 |
|
中标结果公示表 中标结果公示表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
1 | 中基建工防水装饰集团有限公司 | 夏卉 | 5432350.12 | 45 |
项目班子成员 项目班子成员
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
夏卉 | 项目经理 | 豫141151520966 | 一级注册建造师证 |
时俊德 | 技术负责人 | 0151588 | 职称证 |
王运动 | 安全员 | 豫建安C(2006)1690005 | 安全员证 |
刘国庆 | 安全员 | H41010011400123 | 安全员证 |
朱瑞雷 | 施工员 | 41161010003094 | 施工员证 |
汪晓雨 | 施工员 | 41011011400079 | 施工员证 |
何翠 | 劳资员 | 11151130026697 | 劳资员证 |
肖柯 | 材料员 | 41161110002359 | 材料员证 |
程贝贝 | 资料员 | 41141141400056 | 资料员证 |
吕宏波 | 机械员 | 41151121400071 | 机械员证 |
朱瑞朋 | 质检员 | 41161060002307 | 质检员证 |
陈继青 | 质检员 | 41151061400113 | 质检员证 |
王春华 | 全国造价员 | 豫130P01346J | 全国造价员证 |
吴聪慧 | 全国造价员 | 豫140P01482A | 全国造价员证 |
|
中标单位: | 中基建工防水装饰集团有限公司 |
中标价: | 5432350.12元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 45日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 23350平方米 其他 |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2017年4月7日14时0分 - 2017年4月12日14时0分 |
投诉电话: | 0531-88875565 sdjnzbtb@sina.com |
|
2017年4月7日 |
|