行业:[政府采购] 地区:[河南] 点击:[75]次 更新日期:2016-11-08 02:11:52.0 |
中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | JL01201702090109 | 市地编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南市中控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济南市市中区阳光南路交通及绿化提升项目工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 济南市市中区阳光南路交通及绿化提升项目的全部工程施工及保修阶段的全过程监理工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南市市中区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东省鲁成招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2017/3/30 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录 唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 废标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分汇总表 评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果公示表 中标结果公示表
项目班子成员 项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 济南城建监理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 730944.00元 (中标价为投标总报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期: | 400日历天 | 质量标准: | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模: | 2900米 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2017年4月7日9时0分 - 2017年4月11日17时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-68967010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年4月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com