行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[42]次 更新日期:2016-09-12 19:42:37.0 |
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | ||||
工程名称 | 上饶市人民政府驻南昌办事处装饰改造工程 | ||||
工程地址 | 江西省上饶市信州区凤凰中大道667号 | ||||
建筑面积 | 2613.00 | 结构/层数 | / | ||
招标范围 | 上饶市人民政府驻南昌办事处装饰改造工程施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。 | ||||
开标时间 | 2016年10月08日 | ||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西梦涛建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价(综合费率) | 697606.71 元 | ||||
建造师姓名 | 姜猷 | 注册证书注册号 | 01118070 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | 江西省建华装璜有限责任公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价(综合费率) | 697606.71 元 | ||||
建造师姓名 | 邬娜 | 注册证书注册号 | 00223292 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
第三中标排序单位名称 | 江西省创富实业有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价(综合费率) | 697606.71 元 | ||||
建造师姓名 | 文江平 | 注册证书注册号 | 01392981 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西梦涛建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | |||||
第二中标排序单位名称 | 江西省建华装璜有限责任公司 | ||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | 江西省创富实业有限公司 | ||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因
及其依据
|
|||||
单位名称 | 江西赣华建设工程有限公司、江西省兆伟建筑工程有限公司 | ||||
废标原因 |
江西赣华建设工程有限公司:资质等级不符合招标文件要求 江西省兆伟建筑工程有限公司:投标保证金未缴纳 |
||||
认定依据 |
江西赣华建设工程有限公司: 江西省兆伟建筑工程有限公司: |
||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的
评分
|
|||||
第一中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | |||||
暂估价 | |||||
其他暂定费 | |||||
合计 | |||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西梦涛建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | |||||
第二中标排序单位名称 | 江西省建华装璜有限责任公司 | ||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | 江西省创富实业有限公司 | ||||
承诺内容 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com