行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[48]次 更新日期:2016-08-23 20:09:35.0 |
预中标公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(SG201616050)号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 天福山林场消防中心项目(施工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 威海市文登区天福山林场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东弘文工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分汇总表 (点击展开) 评分汇总表
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
中标候选人名单 (点击展开) 中标候选人名单
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 文登市勇泰建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 田忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 242.006679万元 | 工期: | 2个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2016/9/6 | 建设规模: | 1100平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:中标价为投标总价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 (点击展开) 项目班子成员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2016年9月6日17时30分 - 2016年9月9日17时30分 |
';
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com