行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[55]次 更新日期:2016-08-14 02:55:48.0 |
预中标公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 2016-0064940407-196s | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 滕州电力运维检修生产用房项目电力检修车间用房工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 国网山东省电力公司枣庄供电公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东通力招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 (点击展开) 评委评分汇总表
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
中标候选人名单 (点击展开) 中标候选人名单
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 枣庄鲁能力源电力集团有限公司 | 项目负责人: | 常建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 14332825.11元 | 工期: | 260日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2016/8/19 | 建设规模: | 5671平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:中标价为投标总价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位项目班子成员表 (点击展开) 中标单位项目班子成员表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 1、1-5号评委为:杨列登、张胜宝、上官峰、杨列强、丁行浩。2、评委评分汇总表中的评委1-5的打分为技术标符合性结果。3、评委评分汇总表中的最终得分为投标报价偏离值的绝对值。4、中标价为投标总价。5、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2016年8月23日8时30分 - 2016年8月25日17时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年8月22日 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com