行业:[建筑工程] 地区:[山西] 点击:[71]次 更新日期:2016-08-11 20:30:48.0 |
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 江西省商务学校 | ||||
工程名称 | 江西省商务学校新校区建设三期工程 | ||||
工程地址 | 新建县望城镇 | ||||
建筑面积 | 21530.00 | 结构/层数 | 学生宿舍六层、教师值班房五层、餐旅实训楼六层 | ||
招标范围 | 已具备招标条件 | ||||
招标控制价 | 32624359.63元 | 开标时间 | 2016年08月18日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 航达建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价 | 30340754.27元 | ||||
建造师姓名 | 陈良利 | 注册证书注册号 | 00307940 | ||
建造师等级 | 建筑工程一级 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | 江西省第五建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价 | 30340754.27元 | ||||
建造师姓名 | 章华 | 注册证书注册号 | 00000968 | ||
建造师等级 | 建筑工程一级 | 注册专业 | |||
第三中标排序单位名称 | 江西省洪观建筑有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价 | 30340754.27元 | ||||
建造师姓名 | 罗荣华 | 注册证书注册号 | 00220564 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 16 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 1 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 航达建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西省第五建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西省洪观建筑有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
单位名称 | 湖南长大建设集团股份有限公司、江西天承建设有限公司、江西省弘毅建设集团有限公司 | ||||
废标原因 |
湖南长大建设集团股份有限公司:业绩不符合 江西天承建设有限公司:现场查验注册建造师证及本人身份证时,注册建造师未到现场。 江西省弘毅建设集团有限公司:投标单位法定代表人或授权委托人开标截止时间前未到开标现场签到 |
||||
认定依据 |
湖南长大建设集团股份有限公司: 江西天承建设有限公司: 江西省弘毅建设集团有限公司: |
||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
第一中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | |||||
暂估价 | |||||
其他暂定费 | |||||
合计 | |||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 航达建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西省第五建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西省洪观建筑有限公司 | ||||
承诺内容 | / |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com