行业:[建筑工程] 地区:[山西] 点击:[51]次 更新日期:2016-08-11 20:30:48.0 |
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 南昌市瑞鑫房地产开发有限公司 | ||||
工程名称 | 百福嘉苑配套市政工程 | ||||
工程地址 | 长堎大道东侧、长征西路北侧 | ||||
建筑面积 | 0.00 | 结构/层数 | 0 | ||
招标范围 | 施工图纸范围内【详见工程量清单】 | ||||
招标控制价 | 4394444.72元 | 开标时间 | 2016年08月19日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 强隆建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 4024659.51元 | ||||
建造师姓名 | 谭正华 | 注册证书注册号 | 赣236001220145 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | 江西中鹏建设有限责任公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)三级 | ||||
投标报价 | 4046920.53元 | ||||
建造师姓名 | 付小飞 | 注册证书注册号 | 赣236001016908 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
第三中标排序单位名称 | 江西省银河建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 4069595.85元 | ||||
建造师姓名 | 雷庆锋 | 注册证书注册号 | 赣236131316553 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 强隆建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | 无 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西中鹏建设有限责任公司 | ||||
申报的业绩 | 无 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西省银河建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 无 | ||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
第一中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | 0元 | ||||
暂估价 | 1296876.04元 | ||||
其他暂定费 | 0元 | ||||
合计 | 1296876.04元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 强隆建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 公司承诺不围标.不串标,提供的证书及资料真实有效。 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西中鹏建设有限责任公司 | ||||
承诺内容 | 我公司响应招标文件的所有条款,并保证所提供的材料全部属实。 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西省银河建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标单位一切招标条件。不变换项目经理,不拖欠农民工工资。 |
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com