行业:[政府采购] 地区:[河南] 点击:[81]次 更新日期:2016-06-11 18:27:11.0 |
驻马店市政府采购中心受驻马店市农村公路管理处委托,对驻马店市2016年农村公路计划及实施方案编制项目的下述服务进行公开招标,现欢迎国内提供服务的合格投标人前来投标。
1.项目编号:驻政采招【2016】137 号
2.招标货物名称、数量及主要技术规格
服务名称 | 服务内容 | 服务要求 |
详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见采购需求 |
| | |
| | |
注:本项目不分标包,不接受联合体投标。
3.投标人的资格条件
3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,并具有独立法人资格。
3.2 投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有生产厂家质量合格证明的设备或产品(属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品;采购台式计算机,投标产品性能参数必须与当期节能产品政府采购清单附件所列性能参数一致;采购信息安全产品的,必须采购经国家认证的信息安全产品;政府机关采购计算机办公设备必须预装正版操作系统软件)。
3.3 等主要货物同一品牌同一型号只能由一家供应商参加投标。如果有多家供应商参加投标的,作为一个供应商计算。
3.4 其他特定条件:
3.4.1具有有效的公路工程丙级以上(含丙级)勘察和设计资质。
3.4.2要具有丰富的农村公路工程勘察设计经验,提供2013年以来累计有不低于100万元的农村公路勘察设计业绩和10座大中桥勘察设计合同。
3.4.3 投标人须提供服务承诺书原件。
4.招标文件的发售
4.1 发售时间:二〇一六年 6 月 12 日至二〇一六年 6 月 24 日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午08:00时至12:00时 ,下午15:30时至18:00时。
4.2 发售地点:驻马店市文明路 1388 号 驻马店市公共资源交易中心市政府采购中心308室。。
4.3 领取招标文件方式:现场免费领取招标文件(可携带U盘拷贝电子文档)。未领取招标文件的投标人,其递交的投标文件将被拒绝。
4.4领取招标文件时须提交的资料:有效营业执照副本原件及复印件(复印件加盖本单位公章,并加注“与原件一致”字样),原件审核后当场退还,复印件留存。
注:按以上要求获取了招标文件并不视为通过资格审查,资格审查工作在评标时由评标委员会独立负责,未通过资格审查的投标文件将视为无效投标。
联系电话:0396-2609258。
5.投标保证金
人民币 10000 元。投标保证金以银行转账、银行保函或投标担保函的形式交纳。以银行转账的形式交纳的,投标保证金必须从投标人基本账户转出,投标人应持到账凭证到驻马店市文明路 1388 号驻马店市公共资源交易中心市政府采购中心308 室开具收据,于递交投标文件截止时间前提交。以银行保函的形式交纳的,投标人应于递交投标文件截止时间前提交银行出具的银行保函。以投标担保函的形式交纳的,投标人应于递交投标文件截止时间前提交驻马店市政府采购专业信用担保机构出具的投标担保函。
集中采购机构开户名:驻马店市政府采购中心
集中采购机构开户行: 中原银行驻马店分行营业部
帐 号:501011904824012999424
行 号:313511001019
6.递交投标文件截止时间、地点
投标人应于二〇一六年 6 月 30 日 09:30 时前将投标文件密封送交到驻马店市文明路1388号驻马店市公共资源交易中心市政府采购中心309室,逾期送达不予受理。
7.开标时间、地点
本次招标将于二〇一六年 6 月 30 日 09:30 时在驻马店市文明路1388号驻马店市公共资源交易中心市政府采购中心309室开标,投标人代表应出席开标会议。
8.对招标文件的质疑
投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的,应当在投标截止时间之日起10日前提出向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期不再受理。
联系人:徐主任:18790359166刘主任:15836629515监督部:0396-2609221。
9.项目咨询电话:
采购人联系人: 宋先生 联系电话: 13938385983
集中采购机构联系人:邢先生 联系电话:0396-2609223
驻马店市政府采购中心
二〇一六年 六 月 八 日
招标需求
项目名称:驻马店市2016年农村公路计划及实施方案编制
项目要求:
一、项目概况
驻马店市2016年农村公路计划及实施方案编制,共需编制农村公路61条共计334.89公里,桥梁120座共计5336延米。项目所在地分别在八县一区,分别是:驿城区、确山县、西平县、上蔡县、平舆县、正阳县、泌阳县、汝南县、遂平县。具体项目及建设规模见附表。
二、编制计划及实施方案技术要求
1、参照的技术标准、规范:
(1)(JTG B01-2014)《公路工程技术标准》;
(2)(JTG B03-2006)《公路建设项目环境影响评价规范》
(3)(JTJ C30--2002)《公路工程水文勘测设计规范》;
(4)(JTG D60—2004)《公路桥涵设计通用规范》;
(5)(JTG D62—2004)《公路钢筋混凝土及预应力混桥涵土桥涵设计规范》;
(6)(交通部[2007]33号)《公路工程基本建设概算、预算编制办法》;
(7)(交通部[2007]33号)《公路工程预算定额》JTG/TB
(8)(交通部[2007]33号)《公路工程机械台班费用定额》JTG/TB
2、质量标准:国家标准和行业标准。
3、验收条件及标准:严格按投标文件进行验收。
4、验收方法及方案:经主管部门审查批复视为通过验收。
5、付款方式:合同签订后由采购人按合同条款规定进行支付。
6、工期15天。
附表1:驻马店市2016年农村公路建设项目预安排计划表(桥梁)
项目所在地区名称 | 桥梁名称 | 桥梁拟建情况 | 本 年 度 建 议 计 划 | 备注 | |||||||
序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 建设性质 | 按跨径分 | 桥梁全长 | 桥梁全宽 | 总投资 | 省补资金 | 市县 | ||
| | | | | | 5336 | | 21173.2 | 9725.4 | 11447.8 | |
1 | 驿城区 | 古城乡 | 王庄北桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 8 | 184.5 | 72 | 112.5 | 省危桥 |
2 | 驿城区 | 水屯镇 | 周庄桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 8 | 184.5 | 72 | 112.5 | 省危桥 |
3 | 驿城区 | 水屯镇 | 王岗桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 8 | 184.5 | 72 | 112.5 | 省危桥 |
4 | 驿城区 | 水屯镇 | 大刘西桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 8 | 184.5 | 72 | 112.5 | 省危桥 |
5 | 驿城区 | 诸市镇 | 玉皇庙桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 8 | 144 | 72 | 72 | 部危桥 |
6 | 驿城区 | 诸市镇 | 徐庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
7 | 驿城区 | 板桥镇 | 大吴庄南桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 8 | 144 | 72 | 72 | 部危桥 |
8 | 西平县 | 师灵镇 | 清水桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 省危桥 |
9 | 西平县 | 重渠乡 | 交通桥 | 改建 | 中桥 | 85 | 39 | 1585 | 255 | 1330 | 省危桥 |
10 | 西平县 | 重渠乡 | 重渠桥 | 改建 | 中桥 | 85 | 8.5 | 280.5 | 144.5 | 136 | 省危桥 |
11 | 西平县 | 重渠乡 | 孙庞东桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 省危桥 |
12 | 平舆县 | 清河街道办事处 | 徐楼桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 75 | 40 | 35 | 部危桥 |
13 | 平舆县 | 万金店镇 | 跃进桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 75 | 40 | 35 | 部危桥 |
14 | 平舆县 | 万金店镇 | 小张庄2桥 | 改建 | 小桥 | 10 | 8 | 30 | 16 | 14 | 省危桥 |
15 | 平舆县 | 万金店镇 | 西宋楼桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 75 | 40 | 35 | 部危桥 |
16 | 平舆县 | 双庙乡 | 张付楼桥 | 改建 | 小桥 | 10 | 8 | 30 | 16 | 14 | 省危桥 |
17 | 平舆县 | 双庙乡 | 宋店南桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 75 | 40 | 35 | 部危桥 |
18 | 平舆县 | 双庙乡 | 韩洼桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 75 | 40 | 35 | 部危桥 |
19 | 平舆县 | 老王岗乡 | 朱湾桥 | 改建 | 小桥 | 15 | 8 | 45 | 24 | 21 | 省危桥 |
20 | 平舆县 | 李屯镇 | 备战桥 | 改建 | 小桥 | 15 | 8 | 45 | 24 | 21 | 省危桥 |
21 | 平舆县 | 李屯镇 | 陈庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 75 | 40 | 35 | 部危桥 |
22 | 平舆县 | 李屯镇 | 赵庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 75 | 40 | 35 | 部危桥 |
23 | 平舆县 | 辛店乡 | 李庄桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 8 | 135 | 72 | 63 | 部危桥 |
24 | 平舆县 | 辛店乡 | 韩坡桥 | 改建 | 中桥 | 37 | 8 | 111 | 59.2 | 51.8 | 部危桥 |
25 | 平舆县 | 万冢镇 | 宋坡桥 | 改建 | 小桥 | 15 | 8 | 45 | 24 | 21 | 省危桥 |
26 | 平舆县 | 东皇街道办事处 | 赵庄闸桥 | 改建 | 小桥 | 10 | 8 | 30 | 16 | 14 | 省危桥 |
27 | 平舆县 | 十字路乡 | 盛桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 75 | 40 | 35 | 部危桥 |
28 | 平舆县 | 东和店镇 | 丁庄桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 8 | 135 | 72 | 63 | 部危桥 |
29 | 平舆县 | 西洋店镇 | 潘营桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 75 | 40 | 35 | 省危桥 |
30 | 平舆县 | 十字路乡 | 老熊桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 75 | 40 | 35 | 省危桥 |
31 | 平舆县 | 十字路乡 | 前熊桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 75 | 40 | 35 | 省危桥 |
32 | 平舆县 | 李屯镇 | 李屯桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 10 | 180 | 90 | 90 | 部危桥 |
33 | 平舆县 | 双庙乡 | 金庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 10 | 100 | 50 | 50 | 部危桥 |
34 | 平舆县 | 郭楼镇 | 千水湖桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 10 | 180 | 90 | 90 | 部危桥 |
35 | 正阳县 | 雷寨乡 | 董庄北桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
36 | 正阳县 | 汝南埠镇 | 胜利大塘桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
37 | 正阳县 | 油坊店乡 | 赵店桥 | 改建 | 小桥 | 15 | 8 | 48 | 24 | 24 | 省危桥 |
38 | 正阳县 | 永兴镇 | 陈寨桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 省危桥 |
39 | 正阳县 | 铜钟镇 | 大阎庄桥 | 改建 | 小桥 | 8 | 8 | 25.6 | 12.8 | 12.8 | 省危桥 |
40 | 正阳县 | 大林镇 | 大桥口桥 | 改建 | 小桥 | 12 | 8 | 38.4 | 19.2 | 19.2 | 省危桥 |
41 | 正阳县 | 大林镇 | 东危湾桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
42 | 正阳县 | 袁寨乡 | 单桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
43 | 正阳县 | 大林镇 | 大林陈湾桥 | 新建 | 小桥 | 16 | 8 | 48 | 25.6 | 22.4 | 省危桥 |
44 | 正阳县 | 雷寨乡 | 何岗北桥 | 改建 | 中桥 | 85 | 8 | 272 | 136 | 136 | 省危桥 |
45 | 正阳县 | 大林镇 | 陈庄桥 | 改建 | 小桥 | 8 | 8 | 25.6 | 12.8 | 12.8 | 省危桥 |
46 | 正阳县 | 兰青乡 | 杨楼桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
47 | 正阳县 | 陡沟镇 | 东大桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
48 | 正阳县 | 寒冻镇 | 东宫正桥 | 改建 | 小桥 | 12 | 8 | 38.4 | 19.2 | 19.2 | 省危桥 |
49 | 正阳县 | 傅寨乡 | 吴庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
50 | 正阳县 | 雷寨乡 | 杜楼南桥 | 改建 | 中桥 | 37 | 8 | 118.4 | 59.2 | 59.2 | 省危桥 |
51 | 正阳县 | 雷寨乡 | 樊坝桥 | 改建 | 小桥 | 10 | 8 | 32 | 16 | 16 | 省危桥 |
52 | 正阳县 | 雷寨乡 | 大柏庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
53 | 正阳县 | 寒冻镇 | 路口桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
54 | 正阳县 | 雷寨乡 | 高胡桥 | 改建 | 小桥 | 20 | 8 | 60 | 32 | 28 | 省危桥 |
55 | 正阳县 | 大林镇 | 张庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 省危桥 |
56 | 正阳县 | 袁寨乡 | 鲁店南桥 | 改建 | 小桥 | 12 | 8 | 38.4 | 19.2 | 19.2 | 省危桥 |
57 | 正阳县 | 永兴镇 | 张桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 省危桥 |
58 | 正阳县 | 皮店乡 | 大张庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
59 | 确山县 | 竹沟镇 | 杜河桥 | 改建 | 中桥 | 65 | 8 | 182 | 104 | 78 | 省危桥 |
60 | 确山县 | 朗陵办事处 | 李庵桥 | 新建 | 中桥 | 65 | 8 | 182 | 104 | 78 | 省危桥 |
61 | 确山县 | 新安店镇 | 魏庄南桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 10 | 87.5 | 50 | 37.5 | 省危桥 |
62 | 确山县 | 三里河乡 | 八里庄桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 8 | 126 | 72 | 54 | 省危桥 |
63 | 确山县 | 任店镇 | 叶庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 12 | 105 | 60 | 45 | 省危桥 |
64 | 确山县 | 刘店镇 | 赵洼南桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 12 | 105 | 60 | 45 | 省危桥 |
65 | 确山县 | 刘店镇 | 前李店北桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 12 | 189 | 108 | 81 | 省危桥 |
66 | 确山县 | 普会寺乡 | 南李庄桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 12 | 189 | 108 | 81 | 省危桥 |
67 | 确山县 | 任店镇 | 小张庄东桥 | 新建 | 小桥 | 6 | 12 | 25.2 | 14.4 | 10.8 | 省危桥 |
68 | 确山县 | 瓦岗镇 | 大冲口桥 | 新建 | 小桥 | 5 | 12 | 21 | 12 | 9 | 省危桥 |
69 | 确山县 | 瓦岗镇 | 小冲口桥 | 改建 | 小桥 | 10 | 12 | 42 | 24 | 18 | 省危桥 |
70 | 确山县 | 任店镇 | 彭庄桥 | 改建 | 小桥 | 12 | 12 | 50.4 | 28.8 | 21.6 | 省危桥 |
71 | 确山县 | 任店镇 | 赵湾西桥 | 改建 | 中桥 | 65 | 12 | 273 | 156 | 117 | 省危桥 |
72 | 确山县 | 新安店镇 | 南汪楼北桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 12 | 105 | 60 | 45 | 省危桥 |
73 | 确山县 | 新安店镇 | 高马庄南桥 | 新建 | 中桥 | 25 | 12 | 105 | 60 | 45 | 省危桥 |
74 | 确山县 | 竹沟镇 | 后李河西桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 10 | 157.5 | 90 | 67.5 | 省危桥 |
75 | 确山县 | 石滚河镇 | 小夏庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 10 | 87.5 | 50 | 37.5 | 省危桥 |
76 | 确山县 | 竹沟镇 | 范庄南桥 | 新建 | 大桥 | 145 | 10 | 507.5 | 290 | 217.5 | 省危桥 |
77 | 确山县 | 三里河办事处 | 蒋庄南桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 7 | 61.3 | 35 | 26.3 | 省危桥 |
78 | 确山县 | 瓦岗镇 | 黄过河桥 | 改建 | 小桥 | 6 | 12 | 25.2 | 14.4 | 10.8 | 省危桥 |
79 | 泌阳县 | 赊湾镇 | 前贾湾桥 | 改建 | 中桥 | 85 | 8 | 238 | 136 | 102 | 省危桥 |
80 | 泌阳县 | 赊湾镇 | 胡楼桥 | 新建 | 大桥 | 145 | 8 | 406 | 232 | 174 | 省危桥 |
81 | 泌阳县 | 贾楼乡 | 老庄西桥 | 新建 | 中桥 | 65 | 8 | 182 | 104 | 78 | 省危桥 |
82 | 泌阳县 | 盘古乡 | 老店桥 | 新建 | 大桥 | 145 | 8 | 406 | 232 | 174 | 省危桥 |
83 | 泌阳县 | 铜山乡 | 柳河桥 | 新建 | 大桥 | 125 | 8 | 350 | 200 | 150 | 省危桥 |
84 | 泌阳县 | 花园乡 | 兰桥西桥 | 新建 | 小桥 | 11 | 7 | 27 | 15.4 | 11.6 | 省危桥 |
85 | 泌阳县 | 盘古乡 | 东史楼南桥 | 新建 | 中桥 | 65 | 8 | 182 | 104 | 78 | 省危桥 |
86 | 泌阳县 | 郭集乡 | 尹庄桥 | 新建 | 中桥 | 53 | 8 | 126 | 84.8 | 41.2 | 省危桥 |
87 | 泌阳县 | 郭集乡 | 雪河桥 | 新建 | 中桥 | 53 | 8 | 126 | 84.8 | 41.2 | 省危桥 |
88 | 泌阳县 | 羊册镇 | 普洼桥 | 新建 | 中桥 | 25 | 8 | 70 | 40 | 30 | 省危桥 |
89 | 泌阳县 | 郭集乡 | 东石子南桥 | 新建 | 中桥 | 85 | 8 | 220 | 136 | 84 | 省危桥 |
90 | 泌阳县 | 马谷田镇 | 漯河北西桥 | 新建 | 中桥 | 45 | 8 | 126 | 72 | 54 | 省危桥 |
91 | 泌阳县 | 马谷田镇 | 黄庄南桥 | 新建 | 大桥 | 165 | 8 | 462 | 264 | 198 | 省危桥 |
92 | 泌阳县 | 黄山口乡 | 陈集桥 | 新建 | 中桥 | 65 | 8 | 182 | 104 | 78 | 省危桥 |
93 | 泌阳县 | 铜山乡 | 营里桥 | 新建 | 中桥 | 85 | 8 | 238 | 136 | 102 | 省危桥 |
94 | 泌阳县 | 铜山乡 | 邓庄西桥 | 新建 | 中桥 | 85 | 8 | 238 | 136 | 102 | 省危桥 |
95 | 泌阳县 | 象河乡 | 象河街北桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 70 | 40 | 30 | 省危桥 |
96 | 泌阳县 | 羊册镇 | 毗河桥 | 新建 | 大桥 | 205 | 8 | 568 | 328 | 240 | 省危桥 |
97 | 泌阳县 | 盘古乡 | 三里井桥 | 新建 | 中桥 | 85 | 8 | 238 | 136 | 102 | 省危桥 |
98 | 泌阳县 | 高邑乡 | 高邑小学桥 | 改建 | 中桥 | 65 | 8 | 182 | 104 | 78 | 省危桥 |
99 | 泌阳县 | 泰山庙乡 | 孟庄桥 | 新建 | 小桥 | 16 | 9 | 50.4 | 28.8 | 21.6 | 省危桥 |
100 | 泌阳县 | 春水镇 | 五峰山三桥 | 新建 | 中桥 | 53 | 12 | 222.6 | 127.2 | 95.4 | 省危桥 |
101 | 泌阳县 | 象河乡 | 五峰山四桥 | 新建 | 中桥 | 37 | 12 | 115.4 | 88.8 | 26.6 | 省危桥 |
102 | 泌阳县 | 象河乡 | 五峰山五桥 | 新建 | 中桥 | 97 | 12 | 404.7 | 232.8 | 171.9 | 省危桥 |
103 | 汝南县 | 东官庄镇 | 邓桥大桥 | 改建 | 中桥 | 85 | 8 | 272 | 136 | 136 | 省危桥 |
104 | 汝南县 | 韩庄镇 | 陶桥 | 改建 | 大桥 | 105 | 8 | 336 | 168 | 168 | 省危桥 |
105 | 汝南县 | 和孝镇 | 和孝东桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
106 | 汝南县 | 和孝镇 | 后刘庄桥 | 改建 | 中桥 | 37 | 8 | 118.4 | 59.2 | 59.2 | 部危桥 |
107 | 汝南县 | 三桥镇 | 许沿桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
108 | 汝南县 | 南余店乡 | 后刘庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
109 | 汝南县 | 梁祝镇 | 南李庄南桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
110 | 汝南县 | 梁祝镇 | 新王庄桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 8 | 80 | 40 | 40 | 部危桥 |
111 | 遂平县 | 车站街道办事处 | 靳洼桥 | 改建 | 中桥 | 25 | 15 | 161 | 75 | 86 | 省危桥 |
112 | 遂平县 | 车站街道办事处 | 和幸路桥 | 新建 | 中桥 | 85 | 60 | 2193 | 255 | 1938 | 省危桥 |
113 | 遂平县 | 阳丰镇 | 老庄台桥 | 改建 | 大桥 | 125 | 8 | 430 | 200 | 230 | 省危桥 |
114 | 遂平县 | 车站街道办事处 | 玉带河桥 | 新建 | 大桥 | 105 | 15 | 677 | 315 | 362 | 省危桥 |
115 | 遂平县 | 车站街道办事处 | 灈阳大道桥 | 新建 | 大桥 | 105 | 15 | 677 | 315 | 362 | 省危桥 |
116 | 遂平县 | 车站街道办事处 | X028三桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 11 | 213 | 99 | 114 | 省危桥 |
117 | 遂平县 | 石寨铺镇 | 黄庄庙桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 9 | 174 | 81 | 93 | 省危桥 |
118 | 遂平县 | 阳丰镇 | 罗李桥 | 改建 | 中桥 | 45 | 12.5 | 241.5 | 112.5 | 129 | 省危桥 |
119 | 遂平县 | 花庄乡 | 路庄西二桥 | 改建 | 中桥 | 53 | 8 | 182.8 | 84.8 | 98 | 省危桥 |
120 | 遂平县 | 槐树乡 | 袁庄桥 | 改建 | 中桥 | 65 | 9 | 234 | 117 | 117 | 省危桥 |
附表2、驻马店市2016年农村公路建设项目预安排计划表(县乡道)。
项目所在地区名称 | 项目名称 | 建设 | 建设规模及标准(公里/延米) | 本 年 度 建 议 计 划 | |||||||
序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 合计 | 二级 | 三级 | 四级 | 总投资 | 国省投资 | 市县 | ||
甲 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 334.891 | 55.863 | 109.219 | 169.809 | 40803.8 | 15035.7 | 25768.1 |
1 | 驿城区 | 老河乡 | 沙河店街S333-蚁蜂街S206 | 改建 | 19.779 | | 19.779 | | 3560.2 | 989 | 2571.2 |
2 | 驿城区 | 板桥镇 | 刘沟南-口门 | 改建 | 5.6 | | 5.6 | | 1008 | 280 | 728 |
3 | 驿城区 | 香山街道办事处 | 王庄-陈庄南 | 改建 | 3.3 | 3.3 | | | 726 | 214.5 | 511.5 |
4 | 驿城区 | 水屯镇 | 钟楼-蜜蜂李 | 改建 | 5.3 | | 5.3 | | 954 | 265 | 689 |
5 | 驿城区 | 水屯镇 | 东杨寨-后董会 | 改建 | 5.2 | | 5.2 | | 936 | 260 | 676 |
6 | 西平县 | 芦庙乡 | 前马楼南-半个店东桥 | 改建 | 4.5 | | | 4.5 | 585 | 157.5 | 427.5 |
7 | 西平县 | 蔡寨回族乡 | 高桥-遂平界 | 改建 | 5.5 | | 5.5 | | 880 | 275 | 605 |
8 | 西平县 | 谭店乡 | X022-小夏庄 | 改建 | 3.5 | | | 3.5 | 455 | 122.5 | 332.5 |
9 | 西平县 | 师灵镇 | 许庄-油坊张 | 改建 | 0.724 | | 0.724 | | 115.8 | 36.2 | 79.6 |
10 | 西平县 | 盆尧镇 | 李湾-陈庄 | 改建 | 2 | | | 2 | 260 | 70 | 190 |
11 | 西平县 | 吕店乡 | 吕店-圈王 | 改建 | 4.7 | | | 4.7 | 611 | 164.5 | 446.5 |
12 | 西平县 | 环城乡 | 生态园公路1 | 改建 | 3.087 | 3.087 | | | 617.4 | 200.7 | 416.7 |
13 | 西平县 | 环城乡 | 生态园公路2 | 改建 | 3.025 | 3.025 | | | 605 | 196.6 | 408.4 |
14 | 西平县 | 重渠乡 | 耿庄-S331 | 改建 | 4.5 | | | 4.5 | 585 | 157.5 | 427.5 |
15 | 西平县 | 芦庙乡 | Y013与G345交点-聂庄-遂平界 | 改建 | 3.5 | | | 3.5 | 455 | 122.5 | 332.5 |
16 | 上蔡县 | 杨屯乡 | 洙湖-邵店 | 改建 | 19 | | 19 | | 3720 | 950 | 2770 |
17 | 平舆县 | 西洋店镇 | 吴黄路-王寺台 | 改建 | 2.394 | | | 2.394 | 215.5 | 83.8 | 131.7 |
18 | 平舆县 | 东和店镇 | 盐店庄-邢岗 | 改建 | 7.042 | | | 7.042 | 633.8 | 246.5 | 387.3 |
19 | 平舆县 | 东和店镇 | 邢岗-仙翁庙 | 改建 | 4.52 | | | 4.52 | 406.8 | 158.2 | 248.6 |
20 | 平舆县 | 高杨店镇 | 仙翁庙-大陈 | 改建 | 5.439 | | | 5.439 | 489.5 | 190.4 | 299.1 |
21 | 平舆县 | 玉皇庙乡 | 玉皇庙-小黄庄 | 改建 | 2.557 | | | 2.557 | 230.1 | 89.5 | 140.6 |
22 | 平舆县 | 老王岗乡 | 贾庄-黄湾 | 改建 | 3.5 | | | 3.5 | 315 | 122.5 | 192.5 |
23 | 平舆县 | 高杨店镇 | 四门代-荒坡 | 改建 | 6.461 | | | 6.461 | 581.5 | 226.1 | 355.4 |
24 | 平舆县 | 玉皇庙乡 | 曾庄-石洼 | 改建 | 1.8 | | | 1.8 | 162 | 63 | 99 |
25 | 平舆县 | 万金店镇 | 王寨-史庄与吴黄路相交 | 改建 | 8.836 | | | 8.836 | 795.2 | 309.3 | 485.9 |
26 | 平舆县 | 东皇街道办事处 | S333-榆树营 | 改建 | 1.105 | | | 1.105 | 99.5 | 38.7 | 60.8 |
27 | 平舆县 | 万金店镇 | 茨园-余营 | 改建 | 3.622 | | | 3.622 | 326 | 126.8 | 199.2 |
28 | 平舆县 | 老王岗乡 | 龙湾-X008 | 改建 | 4.171 | | | 4.171 | 375.4 | 146 | 229.4 |
29 | 平舆县 | 十字路乡 | 吴黄路-十字路 | 改建 | 5.065 | | | 5.065 | 455.8 | 177.3 | 278.5 |
30 | 平舆县 | 万金店镇 | 张坡-万金店 | 改建 | 2.616 | | | 2.616 | 235.4 | 91.6 | 143.8 |
31 | 正阳县 | 真阳镇 | 农庄村刘楼-梁楼村委 | 改建 | 5.03 | | | 5.03 | 352.1 | 176.1 | 176 |
32 | 正阳县 | 陡沟镇 | 陡沟-周湾 | 改建 | 3.036 | | 3.036 | | 364 | 151.8 | 212.2 |
33 | 正阳县 | 彭桥乡 | 新店-彭桥 | 改建 | 3 | | 3 | | 300 | 150 | 150 |
34 | 正阳县 | 慎水乡 | 喻廖-台天 | 改建 | 6.2 | | | 6.2 | 372 | 217 | 155 |
35 | 正阳县 | 袁寨乡 | 大陈庄-杨桥 | 改建 | 6.39 | | 6.39 | | 639 | 319.5 | 319.5 |
36 | 正阳县 | 永兴镇 | 老永兴-S219交叉 | 改建 | 7.314 | | 7.314 | | 731.4 | 365.7 | 365.7 |
37 | 正阳县 | 铜钟镇 | 铜钟卫生院-姚前陈寨组 | 改建 | 0.6 | | 0.6 | | 60 | 30 | 30 |
38 | 正阳县 | 铜钟镇 | 吴相-王寨村 | 改建 | 2.631 | | | 2.631 | 158 | 92.1 | 65.9 |
39 | 确山县 | 刘店镇 | 刘店-马沟南 | 新建 | 13.623 | 13.623 | | | 2179.6 | 885.5 | 1294.1 |
40 | 确山县 | 留庄镇 | 留庄-双河 | 改建 | 23.076 | 23.076 | | | 2999.8 | 1499.9 | 1499.9 |
41 | 确山县 | 石滚河镇 | S334-胡岗 | 改建 | 11.549 | | | 11.549 | 923.9 | 404.2 | 519.7 |
42 | 确山县 | 新安店镇 | 熊庄-确山与明港界 | 改建 | 1.306 | 1.306 | | | 391.8 | 84.9 | 306.9 |
