行业:[建筑工程] 地区:[河南] 点击:[29]次 更新日期:2016-01-12 11:23:21.0 |
兰考县黄河路道路、排水改造及照明工程招标控制价
一标段 | ||
招标控制总价 (含安全文明施工措施费、规费 ) | 大写:贰仟壹佰伍拾伍万捌仟捌佰圆壹角叁分 小写:21558800.13元 | |
招标控制报价 (不含安全文明施工措施费、规费 ) | 大写:贰仟壹佰壹拾肆万柒仟壹佰玖拾叁圆叁角贰分 小写:21147193.32元 | |
其 中 | 安全文明施工措施费 | 大写:叁拾柒万捌仟陆佰壹拾圆叁角 小写:378610.30元 |
规费 | 大写:叁万贰仟玖佰玖拾陆圆伍角壹分 小写:32996.51元 | |
二标段 | ||
招标控制总价 (含安全文明施工措施费、规费 ) | 大写:壹仟陆佰贰拾伍万叁仟伍佰捌拾柒圆壹角壹分 小写:16253587.11元 | |
招标控制报价 (不含安全文明施工措施费、规费 ) | 大写:壹仟伍佰捌拾叁万陆仟捌佰贰拾伍圆壹角肆分 小写:15836825.14元 | |
其 中 | 安全文明施工措施费 | 大写:叁拾捌万叁仟叁佰伍拾贰圆壹角玖分 小写:383352.19元 |
规费 | 大写:叁万叁仟肆佰零玖圆柒角捌分 小写:33409.78元 | |
三标段 | ||
招标控制总价 (含安全文明施工措施费、规费 ) | 大写:壹佰玖拾贰万柒仟伍佰壹拾圆伍角壹分 小写:1927510.51元 | |
招标控制报价 (不含安全文明施工措施费、规费 ) | 大写:壹佰捌拾捌万捌仟肆佰肆拾圆壹角壹分 小写:1888440.11元 | |
其 中 | 安全文明施工措施费 | 大写:叁万伍仟玖佰叁拾捌圆叁角贰分 小写:35938.32元 |
规费 | 大写:叁仟壹佰叁拾贰圆零捌分 小写:3132.08元 | |
四标段 | ||
本工程道路、照明施工合同价1.5% | ||
五标段 | ||
兰考县产业集聚区管理委员会
2016年1月11日
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com