行业:[政府采购] 地区:[广西] 点击:[151]次 更新日期:2015-05-23 16:30:53.0 |
大华建设项目管理有限公司
贵港市港南区综合档案馆建设项目(DHRGG2015012)更改通知(二)
各投标人:
贵港市港南区综合档案馆建设项目(DHRGG2015012)项目需作如下更改:
1、 原招标文件第三章评标办法(综合评估法)评标办法前附表为:
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | ||
资 格 评 审 标 准 | 合格制 | 缺少任何一项或有任何一项不合格者,其资格审查视为不合格 | ||
投标文件签署 | 有效的法定代表人身份证明(附身份证复印件)或法人授权委托书(附身份证复印件,授权代理时提供) | |||
营业执照 | 具备有效的营业执照 | |||
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | |||
资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||
财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||
类似工程业绩(如有) | 符合第二章“投标人须知”第 | |||
诚信 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||
项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||
专职安全员 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||
联合体投投人(如有) | 符合第二章“投标人须知”第 | |||
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||
低价风险保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||
其他要求 | 只能有一个有效报价 | |||
形式性 评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | ||
投标函签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章 | |||
投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | |||
联合体投标人(如有) | 提交联合体协议书,并明确联合体牵头人 | |||
报价唯一 | 只能有一个有效报价。房屋建筑工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥15%、市政基础设施工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥25%时,投标人除必须按第二章“投标人须知”第 |
2.13 技术评审 | 项号 | 评审因素 | 评 审 标 准 | 满分 |
一 | 营业执照 | 具备有效的营业执照(提供原件) | 6分 | |
二 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证(提供原件) | 6分 | |
三 | 资质等级 | 具有建筑工程施工总承包贰级以上资质的(提供原件) | 6分 | |
四 | 财务状况 | 提供近三年(2011-2013年度)审计财务报表,每年财务报表3分,满分9分。每年的资产负债率不高于90%,流动比率不低于0.8,超出范围不得分。(提供原件) | 9分 | |
五 | 类似项目业绩 | 近三年来完成类似工程每个3分,满分9分。类似工程指:框架结构工程施工,造价500万(含 500万)以上(提供竣工验收证明材料原件)。 | 9分 | |
六 | 信誉 | 1、2011年以来获得有关建筑业质量管理优秀企业(满分4分),(提供原件)。 | 20分 | |
2、2011年至今获建筑业绿色施工先进企业(满分4分),(提供原件)。 | ||||
3、2011年以来获得建筑业安全生产先进企业(满分4分)(提供原件)。 | ||||
4、2011年以来获得建筑施工安全文明标准化工地(满分4分)(提供原件) | ||||
5、2011年以来获得优质工程奖(满分4分)(提供原件) | ||||
七 | 项目经理 | 1、 拟投入本项目的项目经理具有建筑工程专业二级以上建造师资格(满分2分)。 | 2分 | |
八 | 技术负责人 | 拟投入本项目的技术负责人具有工程师者得4分;具有高级工程师者得6分。 | 6分 | |
九 | 拟投入主要 技求管理人员 | 拟投入的人员配备满足工程要求情况评审标准: | 12分 | |
优(12分):投入人员齐备、搭配合理科学,完全满足施工需要。 | ||||
良(11分):投入人员基本齐备、搭配合理,满足施工需要。 | ||||
中(10分):投入人员齐备、搭配一般合理,基本满足施工需要。 | ||||
差(9分):投入人员不齐备、不能满足施工需要。 | ||||
十 | 主要技 术装备 | 拟投入的主要技术装备满足工程要求情况评审标准: | 12分 | |
优(12分):投入计划完全满足施工需要,采用目前较先进的机械设备。 | ||||
良(11分):投入计划满足施工需要。 | ||||
中(10分)投入计划基本满足施工需要。 | ||||
差(9分):投入计划不能满足施工需要。 | ||||
十一 | 工程保证体系及保证措施 | 优(12分):工期安排科学合理,保证体系完善,保证控制措施有力,进度违约责任承诺具体。 | 12分 | |
良(11分):工期安排比较科学合理,保证体系可行有效,保证措施可行,进度违约责任承诺具体。 | ||||
中(10分):工期安排合理,保证体系、保证措施基本满足要求。 | ||||
差(9分):工期安排不合理,保证措施不能满足要求。 | ||||
1、评标委员会有权要求投标人提供有关原件查验(不提供原件不得分),投标人不得拒绝。 2、技术评审达70分(含70分)以上的为合格的投标单位,不合格者不进入综合得分详评。 |
备注:
人员资格岗位、职称、业绩、奖项等评分须附相关有效证明材料复印件加盖单位公章,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
现更改为:
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | ||||||||
资格评审标准 | √合格制 | 合格标准:缺少任何一项或有任何一项不合格者,其资格审查视为不合格 | ||||||||
投标文件签署 | 有效的法定代表人身份证明(附身份证复印件)或法人授权委托书(附身份证复印件,授权代理时提供) | |||||||||
营业执照 | 具备有效的营业执照 | |||||||||
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | |||||||||
资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||||
财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||||
类似工程业绩(如有) | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||||
诚信 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||||
项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||||
专职安全员 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||||
联合体投标人(如有) | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||||
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||||
低价风险保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||||
其他要求 | 只能有一个有效报价 | |||||||||
2.1.2 | 形式性 评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | |||||||
投标函签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章 | |||||||||
投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | |||||||||
联合体投标人(如有) | 提交联合体协议书,并明确联合体牵头人 | |||||||||
报价唯一 | 只能有一个有效报价。房屋建筑工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥15%、市政基础设施工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥25%时,投标人除必须按第二章“投标人须知”第 | |||||||||
2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||
工期 | 符合第二章“投标人须知’’第 | |||||||||
工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||||
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 | |||||||||
权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 | |||||||||
技术标准和要求 | 符合第七章 “技术标准和要求”规定 | |||||||||
投标价格 | 低于(含等于)招标人公布的招标控制价或无本章附件B否决投标条件中 B1.13 、B1.14、B1.17、B1.18条情况的。 | |||||||||
分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 | |||||||||
已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”的编制要求且无本章附件B否决投标条件中B1.5 条情况。 | |||||||||
2.14 技术评审 | 项号 | 评审因素 | 评 审 标 准 | 满分 | ||||||
一 | 营业执照 | 具备有效的营业执照(提供原件) | 6分 | |||||||
二 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证(提供原件) | 6分 | |||||||
三 | 资质等级 | 具有建筑工程施工总承包贰级(含贰级)以上资质的(提供原件) | 6分 | |||||||
四 | 财务状况 | 提供近三年(2012-2014年度)审计财务报表,每年财务报表3分,满分9分。每年的资产负债率不高于95%,流动比率不低于0.8,超出范围不得分。(提供原件) | 9分 | |||||||
五 | 类似项目业绩 | 近三年来完成类似工程每个3分,满分9分。类似工程指:框架结构工程施工,造价500万(含 500万)以上(提供竣工验收证明材料原件)。 | 9分 | |||||||
六 | 信誉 | 1、2011年以来获得有关建筑业质量管理优秀企业(满分4分),(提供原件)。 | 20分 | |||||||
2、2011年至今获建筑业绿色施工先进企业(满分4分),(提供原件)。 | ||||||||||
3、2011年以来获得建筑业安全生产先进企业(满分4分)(提供原件)。 | ||||||||||
4、2011年以来获得建筑施工安全文明标准化工地(满分4分)(提供原件) | ||||||||||
5、2011年以来获得优质工程奖(满分4分)(提供原件) | ||||||||||
七 | 项目经理 | 1、 拟投入本项目的项目经理具有建筑工程专业二级以上建造师资格(满分2分)。 | 2分 | |||||||
八 | 技术负责人 | 拟投入本项目的技术负责人具有工程师者得4分;具有高级工程师者得6分。 | 6分 | |||||||
九 | 拟投入主要 技求管理人员 | 拟投入的人员配备满足工程要求情况评审标准: | 12分 | |||||||
优(12分):投入人员齐备、搭配合理科学,完全满足施工需要。 | ||||||||||
良(11分):投入人员基本齐备、搭配合理,满足施工需要。 | ||||||||||
中(10分):投入人员齐备、搭配一般合理,基本满足施工需要。 | ||||||||||
差(9分):投入人员不齐备、不能满足施工需要。 | ||||||||||
十 | 主要技 术装备 | 拟投入的主要技术装备满足工程要求情况评审标准: | 12分 | |||||||
优(12分):投入计划完全满足施工需要,采用目前较先进的机械设备。 | ||||||||||
良(11分):投入计划满足施工需要。 | ||||||||||
中(10分)投入计划基本满足施工需要。 | ||||||||||
差(9分):投入计划不能满足施工需要。 | ||||||||||
十一 | 工程保证体系及保证措施 | 优(12分):工期安排科学合理,保证体系完善,保证控制措施有力,进度违约责任承诺具体。 | 12分 | |||||||
良(11分):工期安排比较科学合理,保证体系可行有效,保证措施可行,进度违约责任承诺具体。 | ||||||||||
中(10分):工期安排合理,保证体系、保证措施基本满足要求。 | ||||||||||
差(9分):工期安排不合理,保证措施不能满足要求。 | ||||||||||
1、评标委员会有权要求投标人提供有关原件查验(不提供原件不得分),投标人不得拒绝。 2、技术评审达70分(含70分)以上的为合格的投标单位,不合格者不进入综合得分详评。 | ||||||||||
备注:
人员资格岗位、职称、业绩、奖项等评分须附相关有效证明材料复印件加盖单位公章,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
2、原定开标及截标时间为
现更改为:开标及截标时间为2015年6月5日9时00分,地点为贵港市公共资源交易中心(贵港市龙脉华庭3号楼二楼)。
招标人:贵港市港南区档案局 招标代理机构:大华建设项目管理有限公司
地 址:贵港市港南区 地址:贵港市金港大道财富中心19楼1910室邮
邮 编:537100 邮 编:537100
联 系 人:郑文龙 联 系 人:曾工
电 话:13878596588 电话/传真:0775-4599368
附件:贵港市港南区综合档案馆建设项目更改通知《二》.doc
Copyright © 2013-2025 易快得网 All Rights Reserved.
服务热线:在线QQ:6410861 | E-mail:6410861@qq.com